
Kanał | Średnia liczba widzów | Największa liczba widzów | Obejrzane godziny | Czas streamowania | Liczba obserwujących | Ostatnia gra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | izakooo | 8191 | 28 961 | 870 963 | 6380 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
2 | ewroon | 11 931 | 23 231 | 761 578 | 3830 | 828 103 | Grand Theft Auto V |
3 | vysotzky | 8155 | 12 982 | 434 925 | 3200 | 266 535 | League of Legends |
4 | youngmulti | 8137 | 15 026 | 391 933 | 2890 | 0 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga |
5 | h2p_gucio | 2915 | 5768 | 299 766 | 6170 | 277 975 | Path of Exile |
6 | xth0rek | 3715 | 5893 | 258 806 | 4180 | 0 | Grand Theft Auto V |
7 | pisicela | 2132 | 4951 | 254 048 | 7150 | 160 870 | Fortnite |
8 | rybsonlol_ | 2342 | 5085 | 250 947 | 6430 | 219 318 | League of Legends |
9 | xayoo_ | 21 033 | 30 124 | 248 891 | 710 | 920 991 | V Rising |
10 | kubx | 1634 | 4784 | 247 895 | 9100 | 326 718 | Fortnite |
11 | grendy | 3657 | 5785 | 245 636 | 4030 | 0 | Grand Theft Auto V |
12 | parisplatynov | 3069 | 6395 | 238 323 | 4660 | 0 | V Rising |
13 | lukisteve | 6243 | 14 182 | 219 531 | 2110 | 0 | Mario Kart 8 Deluxe |
14 | pago3 | 2332 | 6038 | 196 688 | 5060 | 692 143 | Just Chatting |
15 | szymoool | 1349 | 6242 | 159 658 | 7100 | 65 967 | I'm Only Sleeping |
16 | japczan | 8383 | 26 464 | 157 875 | 1130 | 0 | League of Legends |
17 | worldofwarships | 2682 | 8913 | 156 021 | 3490 | 268 191 | World of Warships |
18 | kubon_ | 1248 | 2768 | 155 588 | 7480 | 0 | League of Legends |
19 | slayproxx | 1391 | 2820 | 153 032 | 6600 | 51 012 | Town of Salem |
20 | polsatgames | 2175 | 8487 | 150 049 | 4140 | 0 | VALORANT |
21 | qlnek | 1932 | 4277 | 141 710 | 4400 | 119 160 | Fortnite |
22 | adamcy_ | 1150 | 3306 | 136 050 | 7100 | 43 299 | Just Chatting |
23 | jacob4tv | 1831 | 4578 | 116 245 | 3810 | 0 | Fortnite |
24 | franio | 2210 | 4009 | 113 802 | 3090 | 76 755 | Just Chatting |
25 | overpow | 1412 | 2535 | 110 849 | 4710 | 0 | League of Legends |
26 | diables | 1586 | 4036 | 108 663 | 4110 | 0 | Fortnite |
27 | kasix | 1531 | 2773 | 97 993 | 3840 | 0 | We Were Here Forever |
28 | exhiie | 1009 | 3578 | 92 528 | 5500 | 0 | Grand Theft Auto V |
29 | mrdzinold | 1675 | 6946 | 88 508 | 3170 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
30 | demonzz1 | 585 | 1816 | 87 023 | 8930 | 0 | Path of Exile |
31 | sawardega | 2605 | 6380 | 84 232 | 1940 | 135 710 | League of Legends |
32 | popo | 9469 | 14 839 | 83 641 | 530 | 387 281 | Just Chatting |
33 | randombrucetv | 881 | 1834 | 82 798 | 5640 | 146 103 | League of Legends |
34 | ile_lat_ma_xayoo | 3850 | 6299 | 79 566 | 1240 | 0 | Drunken Wrestlers 2 |
35 | banduracartel | 1368 | 5788 | 78 865 | 3460 | 65 569 | Fortnite |
36 | pevor13 | 886 | 1918 | 77 962 | 5280 | 237 329 | Among Us |
37 | xmerghani | 3245 | 4791 | 77 870 | 1440 | 0 | Red Dead Redemption 2 |
38 | gluhammer | 996 | 1558 | 75 683 | 4560 | 31 803 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
39 | bonkol | 734 | 2428 | 75 379 | 6160 | 0 | Travel & Outdoors |
40 | aki_997 | 4115 | 8139 | 74 747 | 1090 | 98 701 | Just Chatting |
41 | zony | 770 | 2000 | 72 234 | 5630 | 637 673 | SUPERHOT VR |
42 | esl_csgo_pl | 3611 | 11 599 | 71 022 | 1180 | 0 | Special Events |
43 | maailinh | 660 | 3076 | 63 163 | 5740 | 128 929 | I'm Only Sleeping |
44 | vgz2k | 982 | 3144 | 61 893 | 3780 | 87 789 | Grand Theft Auto V |
45 | arquel | 694 | 1757 | 61 457 | 5310 | 345 088 | League of Legends |
46 | kalach444 | 688 | 957 | 58 574 | 5110 | 35 346 | Mount & Blade II: Bannerlord |
47 | delordione | 955 | 2832 | 57 648 | 3620 | 120 535 | Just Chatting |
48 | czesio_invi | 504 | 1300 | 55 185 | 6570 | 52 419 | Grand Theft Auto V |
49 | testree | 997 | 3270 | 55 019 | 3310 | 26 827 | Red Dead Redemption 2 |
50 | blackfireice | 587 | 1176 | 53 396 | 5460 | 121 844 | Teamfight Tactics |
51 | masle1 | 506 | 1091 | 49 700 | 5890 | 28 044 | Grand Theft Auto V |
52 | vdr1984 | 528 | 1796 | 49 226 | 5590 | 31 955 | DayZ |
53 | angela35 | 505 | 2065 | 48 993 | 5820 | 88 177 | VALORANT |
54 | remsua | 608 | 2194 | 48 852 | 4820 | 0 | Just Chatting |
55 | jacexdowozwideo | 1007 | 2710 | 45 814 | 2730 | 0 | Hydroneer |
56 | plkdamian | 3198 | 9565 | 45 306 | 850 | 252 392 | FIFA 22 |
57 | pelcu | 1058 | 4976 | 44 071 | 2500 | 39 653 | Counter-Strike: Global Offensive |
58 | xntentacion | 551 | 1680 | 42 763 | 4660 | 264 912 | Trolley Problem, Inc. |
59 | esportnow | 703 | 4142 | 42 075 | 3590 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
60 | tiger_scot | 541 | 1449 | 41 169 | 4570 | 0 | Travel & Outdoors |
61 | czekolad_ | 661 | 1680 | 40 239 | 3650 | 31 334 | League of Legends |
62 | snax | 1280 | 3490 | 38 621 | 1810 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
63 | mokrysuchar | 1928 | 4869 | 37 274 | 1160 | 134 805 | Grid 2 |
64 | nieuczesana | 640 | 1733 | 35 322 | 3310 | 0 | Just Chatting |
65 | qreii | 663 | 4137 | 35 227 | 3190 | 0 | Fortnite |
66 | inet_saju | 566 | 1147 | 33 864 | 3590 | 217 244 | Counter-Strike: Global Offensive |
67 | diabeuu6 | 606 | 1093 | 32 541 | 3220 | 176 460 | Vampire: The Masquerade - Bloodhunt |
68 | newmultishow | 526 | 1493 | 32 515 | 3710 | 83 203 | World of Tanks |
69 | holak1337 | 2834 | 4605 | 30 225 | 640 | 168 586 | Just Chatting |
70 | gangamurun | 572 | 1579 | 30 205 | 3170 | 16 529 | Just Chatting |
71 | morkie_ | 909 | 2614 | 29 999 | 1980 | 48 264 | Red Dead Redemption 2 |
72 | tamae_senpai | 907 | 1257 | 29 179 | 1930 | 26 876 | Genshin Impact |
73 | lachu | 616 | 1744 | 28 451 | 2770 | 0 | FIFA 22 |
74 | famemma | 2033 | 11 316 | 28 128 | 830 | 24 190 | Sports |
75 | bixentehs | 538 | 2337 | 26 916 | 3000 | 60 093 | Marbles On Stream |
76 | kaseko | 534 | 921 | 26 611 | 2990 | 22 064 | League of Legends |
77 | galineos | 1169 | 2002 | 22 209 | 1140 | 14 677 | Slots |
78 | cinkrofwest | 974 | 2622 | 21 259 | 1310 | 107 382 | League of Legends |
79 | MATEK | 659 | 1283 | 19 648 | 1790 | 182 178 | Fortnite |
80 | miszel | 514 | 830 | 19 613 | 2290 | 99 296 | Just Chatting |
81 | jenkinsss | 813 | 1679 | 17 740 | 1310 | 34 384 | Grand Theft Auto V |
82 | shini_waifu | 551 | 1554 | 15 967 | 1740 | 79 161 | Just Chatting |
83 | pashabiceps | 1455 | 2649 | 14 546 | 600 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
84 | vigilant_magazine | 950 | 1768 | 11 876 | 750 | 388 | Tekken 7 |
85 | mandzio | 1467 | 1787 | 9533 | 390 | 0 | Trolley Problem, Inc. |
86 | jas1ek | 668 | 2084 | 8466 | 760 | 0 | VALORANT |
87 | alviniasty | 653 | 1564 | 8054 | 740 | 52 531 | FIFA 22 |
88 | baniakbaniaka | 683 | 845 | 7969 | 700 | 0 | Tabletop RPGs |
89 | rockalone | 578 | 897 | 7713 | 800 | 0 | World of Warcraft |
90 | matterfml | 541 | 1359 | 7033 | 780 | 82 065 | Just Chatting |
91 | kamifn1 | 1426 | 1979 | 6890 | 290 | 284 267 | Fortnite |
92 | sacerdz | 563 | 2422 | 6383 | 680 | 10 075 | Fortnite |
93 | 3leaguegg_b | 543 | 1641 | 5246 | 580 | 0 | VALORANT |
94 | bydgoszcz_game_show | 786 | 1745 | 3015 | 230 | 62 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | xkomagotv | 786 | 1953 | 2621 | 200 | 43 111 | Rocket League |
96 | grzybeek | 718 | 1147 | 2153 | 180 | 9747 | Grand Theft Auto V |
97 | takuu_ | 717 | 792 | 2031 | 170 | 0 | Just Chatting |
98 | setty__ | 1010 | 1397 | 1852 | 110 | 162 003 | Fortnite |
99 | prawda_futbolu | 849 | 1376 | 1840 | 130 | 0 | Sports |
100 | isamuxlive | 909 | 1146 | 1515 | 100 | 0 | Just Chatting |
Poznaj podstawy streamingu i dowiedz się jak zacząć swój pierwszy stream.
Chcesz wejść na kolejny poziom?
Sprawdź wszystkie poradnikiChcesz zostać streamerem? Ten zestaw poradników pomoże ci wystartować swój kanał.
Newsletter inSTREAMLY to cotygodniowy przegląd najciekawszych tematów i wiadomości ze świata gamingu i live-streamingu.
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.
Rozumiem