Kanał | Ranking | Średnia liczba widzów | Największa liczba widzów | Obejrzane godziny | Czas streamowania | Liczba obserwujących | Ostatnia gra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fabich | 261 | 287 | 12 018 | 13790 | 1017 | VALORANT | |
2 | makabratv | 308 | 283 | 9484 | 10740 | 982 | Red Dead Redemption 2 | |
3 | yavor_tv | 424 | 132 | 5364 | 6730 | 1772 | World of Warships | |
4 | czulytv | 477 | 158 | 4437 | 5020 | 669 | War Thunder | |
5 | rangyy | 507 | 226 | 3952 | 3210 | 11 762 | FIFA 23 | |
6 | szfak | 585 | 221 | 2975 | 4880 | 3092 | World of Tanks | |
7 | galajusek | 597 | 144 | 2855 | 3570 | 3738 | Broken Ranks | |
8 | gombektv | 612 | 61 | 2700 | 5790 | 7432 | Fortnite | |
9 | lukasz580 | 648 | 104 | 2310 | 3400 | 133 | World of Tanks | |
10 | flossy_12 | 664 | 49 | 2220 | 4930 | 2336 | Diablo IV | |
11 | danonn_ | 680 | 66 | 2113 | 3990 | 2177 | Counter-Strike: Global Offensive | |
12 | amarethmps | 782 | 62 | 1536 | 3020 | 1943 | Diablo IV | |
13 | bartudi2 | 836 | 330 | 1347 | 2550 | 452 | eFootball 2023 | |
14 | widmosg | 888 | 82 | 1093 | 2330 | 352 | World of Warships | |
15 | birtek | 934 | 64 | 936 | 1950 | 13 723 | Graveyard Keeper | |
16 | grumpy_rayla | 1052 | 97 | 648 | 870 | 213 | Sea of Thieves | |
17 | martincroos | 1060 | 71 | 634 | 1350 | 444 | War Thunder | |
18 | nanekgro | 1148 | 46 | 451 | 890 | 671 | Euro Truck Simulator 2 | |
19 | ajronektv | 1162 | 48 | 423 | 910 | 3873 | Resident Evil 2 | |
20 | neekonoemi | 1231 | 35 | 315 | 760 | 2941 | VALORANT | |
21 | deus_ex_mahina | 1238 | 86 | 306 | 510 | 3664 | League of Legends | |
22 | darkvadermentv | 1290 | 35 | 246 | 620 | 278 | Diablo IV | |
23 | b4rttto | 1296 | 445 | 240 | 70 | 243 | War Thunder | |
24 | dxd198 | 1382 | 174 | 158 | 170 | 1387 | Russian Fishing 4 | |
25 | mrpiat3k | 1398 | 111 | 145 | 150 | 3552 | Hogwarts Legacy | |
26 | soszi24 | 1449 | 30 | 114 | 290 | 2113 | FIFA 23 | |
27 | gryfciu | 1464 | 30 | 107 | 280 | 917 | Contraband Police | |
28 | damsotv | 1483 | 195 | 91 | 80 | 3525 | Counter-Strike: Global Offensive | |
29 | fx_pitek | 1492 | 24 | 83 | 220 | 314 | Escape From Tarkov | |
30 | brejkeru | 1511 | 62 | 72 | 80 | 1091 | Cyberpunk 2077 | |
31 | pani_rose | 1521 | 37 | 68 | 140 | 768 | Tibia | |
32 | marciastream | 1607 | 71 | 35 | 70 | 611 | Just Chatting | |
33 | gregorgames | 1623 | 50 | 30 | 40 | 239 | Shadow of the Tomb Raider | |
34 | jacold_ | 1647 | 24 | 25 | 70 | 1017 | Among Us | |
35 | wisteriarea | 1659 | 25 | 22 | 60 | 0 | Overwatch 2 | |
36 | hawier | 1666 | 53 | 20 | 30 | 89 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia | |
37 | oldtoy_me | 1696 | 24 | 15 | 40 | 578 | Counter-Strike: Global Offensive | |
38 | honiek | 1705 | 61 | 14 | 20 | 503 | Fortnite | |
39 | wojciechbuum | 1709 | 52 | 13 | 20 | 1435 | Counter-Strike: Global Offensive | |
40 | punishmen | 1717 | 29 | 12 | 30 | 994 | VALORANT | |
41 | loraxen_ | 1721 | 28 | 12 | 30 | 0 | Heroes of Might and Magic V | |
42 | diabel1975 | 1730 | 21 | 11 | 30 | 609 | Call of Duty: Modern Warfare II | |
43 | panimisiowaa | 1762 | 21 | 7 | 20 | 31 460 | Grand Theft Auto V | |
44 | veronirelive | 1770 | 22 | 7 | 20 | 456 | World of Warcraft | |
45 | kosiarzeq | 1771 | 40 | 7 | 10 | 170 | Phasmophobia | |
46 | ferari421 | 1787 | 28 | 5 | 10 | 673 | VALORANT | |
47 | mrspatricias | 1795 | 21 | 4 | 10 | 4388 | Just Chatting | |
48 | nikonek_ | 1821 | 25 | 4 | 10 | 374 | Krunker | |
49 | mrbebik_ttv | 1829 | 25 | 4 | 10 | 1801 | Apex Legends | |
50 | zbyniekpl | 1832 | 24 | 4 | 10 | 133 | Call of Duty: Modern Warfare II |
Poznaj podstawy streamingu i dowiedz się jak zacząć swój pierwszy stream.
Chcesz wejść na kolejny poziom?
Sprawdź wszystkie poradnikiChcesz zostać streamerem? Ten zestaw poradników pomoże ci wystartować swój kanał.