| Kanał | Gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rybsonlol_ | 4402 | 14 177 | 930 309 | 12680 | 394 275 | League of Legends |
| 2 | vysotzky | 7755 | 12 619 | 595 869 | 4610 | 387 583 | League of Legends |
| 3 | xayoo_ | 17 483 | 26 624 | 582 775 | 2000 | 1 025 841 | League of Legends |
| 4 | overpow | 2043 | 5256 | 382 113 | 11220 | 334 259 | League of Legends |
| 5 | polsatgames | 4551 | 13 405 | 321 650 | 4240 | 276 359 | League of Legends |
| 6 | arquel | 1688 | 5205 | 291 814 | 10370 | 405 171 | League of Legends |
| 7 | kubon_ | 1408 | 3276 | 269 026 | 11460 | 353 054 | League of Legends |
| 8 | japczan | 5420 | 11 163 | 177 059 | 1960 | 455 778 | League of Legends |
| 9 | randombrucetv | 637 | 1478 | 143 147 | 13470 | 245 529 | League of Legends |
| 10 | popo | 6423 | 8542 | 132 743 | 1240 | 457 081 | League of Legends |
| 11 | sawardega | 3775 | 12 464 | 84 941 | 1350 | 316 055 | League of Legends |
| 12 | nervarien | 830 | 1988 | 76 712 | 5540 | 646 415 | League of Legends |
| 13 | cinkrofwest | 1631 | 2423 | 67 694 | 2490 | 207 723 | League of Legends |
| 14 | maailinh | 915 | 2823 | 47 152 | 3090 | 160 586 | League of Legends |
| 15 | mamm0n | 599 | 1143 | 45 358 | 4540 | 239 075 | League of Legends |
| 16 | kaseko | 356 | 965 | 45 089 | 7590 | 126 159 | League of Legends |
| 17 | defles3 | 484 | 2758 | 43 556 | 5390 | 29 696 | League of Legends |
| 18 | dawidssonek | 298 | 2438 | 42 763 | 8590 | 33 012 | League of Legends |
| 19 | h2p_gucio | 3956 | 5005 | 38 249 | 580 | 483 151 | League of Legends |
| 20 | plummek | 213 | 308 | 37 772 | 10 600 | 21 940 | League of Legends |
| 21 | smurfiksklep | 69 | 346 | 36 800 | 31 610 | 90 | League of Legends |
| 22 | polsatgames2 | 565 | 2436 | 35 077 | 3720 | 62 099 | League of Legends |
| 23 | lukisteve | 6883 | 8681 | 33 270 | 290 | 317 532 | League of Legends |
| 24 | diables | 1849 | 4088 | 29 902 | 970 | 319 019 | League of Legends |
| 25 | zgrywu_ | 171 | 1477 | 26 608 | 9320 | 37 566 | League of Legends |
| 26 | delordione | 683 | 1474 | 23 818 | 2090 | 157 932 | League of Legends |
| 27 | remsua | 1446 | 2508 | 23 384 | 970 | 600 137 | League of Legends |
| 28 | ben3kk | 138 | 529 | 23 348 | 10 130 | 25 484 | League of Legends |
| 29 | mrs_honey | 265 | 648 | 20 751 | 4690 | 209 569 | League of Legends |
| 30 | vvarion | 233 | 1075 | 20 544 | 5270 | 35 673 | League of Legends |
| 31 | banduracartel | 656 | 1854 | 16 739 | 1530 | 678 198 | League of Legends |
| 32 | adzioo | 256 | 1828 | 16 043 | 3750 | 22 035 | League of Legends |
| 33 | gluhammer | 765 | 1361 | 15 303 | 1200 | 42 113 | League of Legends |
| 34 | internaziomale | 958 | 2552 | 12 941 | 810 | 56 717 | League of Legends |
| 35 | lewus | 247 | 886 | 12 764 | 3100 | 106 194 | League of Legends |
| 36 | kasix | 1866 | 3116 | 12 755 | 410 | 822 464 | League of Legends |
| 37 | ortis | 241 | 931 | 12 574 | 3130 | 91 297 | League of Legends |
| 38 | raen | 96 | 182 | 10 976 | 6830 | 4559 | League of Legends |
| 39 | aki_997 | 2619 | 3139 | 10 913 | 250 | 132 893 | League of Legends |
| 40 | nieuczesana | 726 | 1341 | 10 053 | 830 | 543 932 | League of Legends |
| 41 | pelcu | 412 | 2328 | 9894 | 1440 | 54 748 | League of Legends |
| 42 | mvckomacias | 483 | 1069 | 9668 | 1200 | 66 991 | League of Legends |
| 43 | czekolad_ | 530 | 1434 | 9637 | 1090 | 52 354 | League of Legends |
| 44 | senekofobia | 401 | 613 | 8972 | 1340 | 55 009 | League of Legends |
| 45 | dmajszi | 432 | 1569 | 8860 | 1230 | 127 727 | League of Legends |
| 46 | dejvid_tibijski_zadymiarz | 5171 | 5370 | 8619 | 100 | 172 467 | League of Legends |
| 47 | poliko | 63 | 178 | 8560 | 8080 | 6416 | League of Legends |
| 48 | xemtek | 303 | 487 | 8196 | 1620 | 60 018 | League of Legends |
| 49 | ajmi_ | 61 | 140 | 7537 | 7380 | 27 579 | League of Legends |
| 50 | taksizrt | 89 | 1186 | 7367 | 4940 | 8841 | League of Legends |
| 51 | xmerghani | 2747 | 3631 | 7327 | 160 | 682 900 | League of Legends |
| 52 | bytake | 155 | 371 | 7247 | 2800 | 10 406 | League of Legends |
| 53 | mmorphine_ | 50 | 372 | 7075 | 8420 | 3570 | League of Legends |
| 54 | anterias | 298 | 522 | 7021 | 1410 | 52 093 | League of Legends |
| 55 | qqsassygirl | 65 | 532 | 6826 | 6230 | 4821 | League of Legends |
| 56 | spartiatix | 367 | 541 | 6430 | 1050 | 109 552 | League of Legends |
| 57 | derp_shaco | 421 | 1182 | 6248 | 890 | 38 499 | League of Legends |
| 58 | shini_waifu | 669 | 1540 | 6246 | 560 | 165 137 | League of Legends |
| 59 | vamplola | 80 | 219 | 6004 | 4460 | 19 262 | League of Legends |
| 60 | shuhur | 33 | 48 | 5934 | 10 580 | 2093 | League of Legends |
| 61 | ktl_kubsar | 54 | 581 | 5809 | 6380 | 11 697 | League of Legends |
| 62 | bartek_ja_to | 102 | 326 | 5649 | 3320 | 11 236 | League of Legends |
| 63 | stazjaa | 170 | 313 | 5521 | 1940 | 84 038 | League of Legends |
| 64 | itzrenifer | 58 | 207 | 5509 | 5620 | 8202 | League of Legends |
| 65 | folver2 | 62 | 481 | 5020 | 4790 | 2141 | League of Legends |
| 66 | namidanobaka | 332 | 1006 | 4987 | 900 | 8239 | League of Legends |
| 67 | kacperblonsky | 288 | 563 | 4955 | 1030 | 68 143 | League of Legends |
| 68 | neviina | 94 | 151 | 4937 | 3130 | 17 921 | League of Legends |
| 69 | kamruzstream | 57 | 92 | 4892 | 5140 | 25 347 | League of Legends |
| 70 | mlodziutki7 | 1377 | 1900 | 4819 | 210 | 182 193 | League of Legends |
| 71 | kubanowaczkiewicz | 130 | 531 | 4730 | 2180 | 65 874 | League of Legends |
| 72 | xblademojo | 80 | 159 | 4181 | 3100 | 5503 | League of Legends |
| 73 | tremixus | 295 | 767 | 4137 | 840 | 10 752 | League of Legends |
| 74 | trymbilol | 508 | 1357 | 4065 | 480 | 29 524 | League of Legends |
| 75 | liazal | 230 | 1183 | 3953 | 1030 | 25 041 | League of Legends |
| 76 | all_mighter | 58 | 85 | 3802 | 3910 | 6979 | League of Legends |
| 77 | seerek_ | 52 | 102 | 3701 | 4200 | 8461 | League of Legends |
| 78 | laucilka | 81 | 154 | 3677 | 2710 | 24 568 | League of Legends |
| 79 | karolinagra | 55 | 490 | 3622 | 3890 | 79 | League of Legends |
| 80 | kikis1205 | 137 | 332 | 3575 | 1560 | 42 672 | League of Legends |
| 81 | kap1tan_ | 92 | 658 | 3478 | 2260 | 4201 | League of Legends |
| 82 | szymoool | 1889 | 2385 | 3463 | 110 | 63 697 | League of Legends |
| 83 | woznytv | 44 | 97 | 3386 | 4600 | 19 194 | League of Legends |
| 84 | thefakeonegg | 172 | 487 | 3277 | 1140 | 7175 | League of Legends |
| 85 | itiashi | 78 | 883 | 3276 | 2490 | 1861 | League of Legends |
| 86 | nzq123 | 85 | 232 | 3275 | 2290 | 47 362 | League of Legends |
| 87 | mefetka | 68 | 301 | 2995 | 2630 | 5284 | League of Legends |
| 88 | rafonixszef | 996 | 1376 | 2988 | 180 | 205 102 | League of Legends |
| 89 | ozzi_rider | 143 | 375 | 2979 | 1250 | 26 500 | League of Legends |
| 90 | alanzqtft | 326 | 1069 | 2883 | 530 | 67 946 | League of Legends |
| 91 | damieee | 58 | 236 | 2777 | 2840 | 8572 | League of Legends |
| 92 | termys_ | 66 | 766 | 2745 | 2490 | 6153 | League of Legends |
| 93 | rajonesports | 114 | 282 | 2703 | 1420 | 17 801 | League of Legends |
| 94 | zeronperon | 147 | 200 | 2625 | 1070 | 30 906 | League of Legends |
| 95 | sklepsmurfik1 | 131 | 280 | 2606 | 1190 | 2 | League of Legends |
| 96 | haemhype | 394 | 492 | 2303 | 350 | 114 035 | League of Legends |
| 97 | vyseerek | 37 | 270 | 2272 | 3620 | 16 894 | League of Legends |
| 98 | smalecalfa | 34 | 91 | 2179 | 3790 | 3583 | League of Legends |
| 99 | kli5hy | 424 | 714 | 2124 | 300 | 33 707 | League of Legends |
| 100 | xkomagotv | 424 | 1197 | 2121 | 300 | 39 890 | League of Legends |
| 101 | lukrecjaangela | 46 | 348 | 2013 | 2610 | 8013 | League of Legends |
| 102 | pukistylee | 225 | 384 | 1989 | 530 | 71 206 | League of Legends |
| 103 | simplybary | 154 | 317 | 1984 | 770 | 57 141 | League of Legends |
| 104 | youlia | 190 | 1138 | 1938 | 610 | 18 677 | League of Legends |
| 105 | jactroll | 190 | 317 | 1900 | 600 | 32 249 | League of Legends |
| 106 | zony | 1898 | 2364 | 1898 | 60 | 856 490 | League of Legends |
| 107 | chocolate_puma | 77 | 176 | 1892 | 1460 | 38 781 | League of Legends |
| 108 | korneelcia | 93 | 138 | 1814 | 1170 | 37 491 | League of Legends |
| 109 | koposova | 101 | 153 | 1775 | 1050 | 54 151 | League of Legends |
| 110 | wylewiarz031 | 63 | 166 | 1741 | 1640 | 8425 | League of Legends |
| 111 | xalayaa | 33 | 61 | 1696 | 3080 | 2057 | League of Legends |
| 112 | siiv4n | 117 | 159 | 1670 | 850 | 21 533 | League of Legends |
| 113 | dmgpoland | 621 | 662 | 1656 | 160 | 148 730 | League of Legends |
| 114 | masbelix_ | 111 | 556 | 1636 | 880 | 10 824 | League of Legends |
| 115 | miszel | 401 | 500 | 1605 | 240 | 183 131 | League of Legends |
| 116 | zamulek | 89 | 268 | 1595 | 1070 | 36 052 | League of Legends |
| 117 | pisicela | 1911 | 2235 | 1593 | 50 | 241 545 | League of Legends |
| 118 | sl3dziv | 97 | 390 | 1534 | 940 | 30 462 | League of Legends |
| 119 | slayproxx | 1313 | 1926 | 1532 | 70 | 97 340 | League of Legends |
| 120 | infrimsy | 32 | 81 | 1516 | 2780 | 359 | League of Legends |
| 121 | frinu | 88 | 130 | 1511 | 1020 | 36 329 | League of Legends |
| 122 | buszu_ | 28 | 46 | 1473 | 3120 | 4685 | League of Legends |
| 123 | lady_juleczka | 88 | 294 | 1441 | 980 | 13 080 | League of Legends |
| 124 | lolhajima | 88 | 165 | 1412 | 960 | 2398 | League of Legends |
| 125 | mork | 939 | 1615 | 1409 | 90 | 177 204 | League of Legends |
| 126 | rfkubajto | 91 | 150 | 1385 | 910 | 5454 | League of Legends |
| 127 | jeerayah | 29 | 85 | 1351 | 2780 | 4394 | League of Legends |
| 128 | galenaris | 25 | 37 | 1337 | 3100 | 10 095 | League of Legends |
| 129 | mitrixvx | 155 | 304 | 1323 | 510 | 60 906 | League of Legends |
| 130 | aikoiemil | 247 | 345 | 1320 | 320 | 46 294 | League of Legends |
| 131 | komedyja | 30 | 194 | 1318 | 2600 | 12 640 | League of Legends |
| 132 | kat_alien | 34 | 80 | 1317 | 2310 | 1623 | League of Legends |
| 133 | hiratoshi_ | 107 | 411 | 1295 | 720 | 29 394 | League of Legends |
| 134 | sandrulaax | 105 | 181 | 1262 | 720 | 12 795 | League of Legends |
| 135 | malmaa | 40 | 73 | 1259 | 1880 | 17 201 | League of Legends |
| 136 | swinkamartynkaa | 69 | 133 | 1245 | 1070 | 19 291 | League of Legends |
| 137 | julii_the_fox | 35 | 60 | 1244 | 2090 | 5035 | League of Legends |
| 138 | szysszka_ | 140 | 633 | 1243 | 530 | 27 683 | League of Legends |
| 139 | paninka | 29 | 127 | 1236 | 2480 | 5893 | League of Legends |
| 140 | dermaneq19 | 34 | 81 | 1220 | 2100 | 4451 | League of Legends |
| 141 | simplywojtek | 115 | 306 | 1208 | 630 | 7243 | League of Legends |
| 142 | krysia__ | 37 | 212 | 1146 | 1830 | 3693 | League of Legends |
| 143 | jksons | 185 | 242 | 1084 | 350 | 602 | League of Legends |
| 144 | stokrotkaiszinker | 34 | 74 | 1057 | 1850 | 8207 | League of Legends |
| 145 | franio | 2064 | 2086 | 1032 | 30 | 439 523 | League of Legends |
| 146 | luzack7 | 28 | 48 | 1015 | 2110 | 4347 | League of Legends |
| 147 | hanyss07 | 171 | 446 | 1001 | 350 | 27 155 | League of Legends |
| 148 | revo_toja | 444 | 700 | 964 | 130 | 119 668 | League of Legends |
| 149 | noyachan_ | 26 | 59 | 948 | 2110 | 15 209 | League of Legends |
| 150 | auntieblu | 29 | 130 | 942 | 1890 | 16 906 | League of Legends |
| 151 | gieras51 | 119 | 225 | 938 | 470 | 65 149 | League of Legends |
| 152 | mistofhazmat | 122 | 184 | 935 | 460 | 12 200 | League of Legends |
| 153 | y_grucha | 33 | 55 | 908 | 1620 | 2905 | League of Legends |
| 154 | moru_u | 27 | 51 | 860 | 1850 | 656 | League of Legends |
| 155 | chciwybenek | 34 | 173 | 818 | 1410 | 5310 | League of Legends |
| 156 | malinovvaa | 43 | 73 | 818 | 1120 | 9134 | League of Legends |
| 157 | og1ii | 88 | 202 | 811 | 550 | 4182 | League of Legends |
| 158 | zatitv | 40 | 62 | 809 | 1210 | 11 546 | League of Legends |
| 159 | nitekk_ | 116 | 180 | 796 | 410 | 30 295 | League of Legends |
| 160 | neysiss | 43 | 86 | 792 | 1100 | 2285 | League of Legends |
| 161 | sinmivak | 214 | 374 | 786 | 220 | 54 227 | League of Legends |
| 162 | scoutq18 | 106 | 118 | 784 | 440 | 267 | League of Legends |
| 163 | boditxd | 33 | 85 | 769 | 1380 | 10 381 | League of Legends |
| 164 | melod_ja | 641 | 670 | 748 | 70 | 23 643 | League of Legends |
| 165 | matterfml | 374 | 759 | 748 | 120 | 88 755 | League of Legends |
| 166 | mrsfrog1 | 444 | 872 | 740 | 100 | 232 | League of Legends |
| 167 | suziannna | 113 | 1018 | 738 | 390 | 46 699 | League of Legends |
| 168 | rudaninja | 44 | 106 | 721 | 980 | 78 768 | League of Legends |
| 169 | 100pa_ | 46 | 92 | 714 | 930 | 14 054 | League of Legends |
| 170 | blyatkoko | 49 | 163 | 704 | 860 | 5430 | League of Legends |
| 171 | dayra1se | 95 | 116 | 702 | 440 | 14 436 | League of Legends |
| 172 | berius | 26 | 57 | 696 | 1580 | 2501 | League of Legends |
| 173 | hreos1 | 37 | 123 | 692 | 1120 | 3939 | League of Legends |
| 174 | manwojciech91 | 106 | 168 | 692 | 390 | 58 571 | League of Legends |
| 175 | 1wron3k | 259 | 386 | 692 | 160 | 314 516 | League of Legends |
| 176 | n4stja | 38 | 67 | 690 | 1080 | 10 850 | League of Legends |
| 177 | adziulkaa | 26 | 36 | 676 | 1550 | 3757 | League of Legends |
| 178 | keksereslol | 29 | 47 | 672 | 1370 | 21 978 | League of Legends |
| 179 | peciucjdr | 118 | 218 | 672 | 340 | 80 677 | League of Legends |
| 180 | iteeza | 33 | 68 | 662 | 1180 | 930 | League of Legends |
| 181 | shaowastaken | 26 | 61 | 655 | 1470 | 15 570 | League of Legends |
| 182 | b4se_ | 30 | 66 | 655 | 1270 | 3085 | League of Legends |
| 183 | pixeya | 35 | 129 | 616 | 1050 | 5886 | League of Legends |
| 184 | nejvih | 64 | 218 | 611 | 570 | 2359 | League of Legends |
| 185 | mrsdusiaa | 27 | 77 | 611 | 1330 | 3348 | League of Legends |
| 186 | tiger_scot | 329 | 372 | 603 | 110 | 113 841 | League of Legends |
| 187 | xntentacion | 1189 | 1369 | 594 | 30 | 348 745 | League of Legends |
| 188 | fl0wrizer | 28 | 60 | 591 | 1260 | 4110 | League of Legends |
| 189 | kloczek | 55 | 119 | 575 | 620 | 20 971 | League of Legends |
| 190 | nsane7331 | 243 | 324 | 567 | 140 | 67 229 | League of Legends |
| 191 | tabasko | 53 | 110 | 548 | 610 | 28 643 | League of Legends |
| 192 | lucky_lukie_ | 47 | 80 | 546 | 690 | 65 | League of Legends |
| 193 | chickychicks7 | 146 | 733 | 538 | 220 | 1771 | League of Legends |
| 194 | oran_ | 36 | 97 | 538 | 880 | 4362 | League of Legends |
| 195 | dasiek01 | 30 | 59 | 522 | 1040 | 10 718 | League of Legends |
| 196 | notii_ | 29 | 52 | 520 | 1070 | 3373 | League of Legends |
| 197 | wojtusf | 54 | 240 | 519 | 570 | 14 018 | League of Legends |
| 198 | orchidia92 | 220 | 707 | 514 | 140 | 9033 | League of Legends |
| 199 | miles_naismith | 33 | 62 | 511 | 910 | 9161 | League of Legends |
| 200 | katientv | 28 | 40 | 509 | 1090 | 4345 | League of Legends |
| 201 | elewka23 | 28 | 42 | 507 | 1060 | 3214 | League of Legends |
| 202 | thecypek | 83 | 209 | 500 | 360 | 12 337 | League of Legends |
| 203 | dziabelsky_ | 53 | 648 | 497 | 560 | 4559 | League of Legends |
| 204 | kuccu | 29 | 54 | 495 | 1000 | 16 214 | League of Legends |
| 205 | wysek1337 | 133 | 870 | 488 | 220 | 8175 | League of Legends |
| 206 | pizdziak_ | 33 | 54 | 487 | 870 | 2852 | League of Legends |
| 207 | rybson147 | 139 | 218 | 486 | 210 | 3268 | League of Legends |
| 208 | aspen_tv_ | 152 | 469 | 484 | 190 | 46 108 | League of Legends |
| 209 | brunecia | 44 | 80 | 467 | 630 | 179 974 | League of Legends |
| 210 | vanessaszwaczka | 231 | 405 | 463 | 120 | 127 363 | League of Legends |
| 211 | pavu | 33 | 62 | 460 | 820 | 10 563 | League of Legends |
| 212 | koloojr | 28 | 47 | 453 | 940 | 11 861 | League of Legends |
| 213 | sunnyman | 28 | 47 | 442 | 920 | 29 066 | League of Legends |
| 214 | coriin_ | 28 | 95 | 412 | 880 | 4527 | League of Legends |
| 215 | kohimo | 151 | 196 | 402 | 160 | 10 936 | League of Legends |
| 216 | alggeborneo | 25 | 35 | 401 | 960 | 1423 | League of Legends |
| 217 | xonatalkaa | 34 | 54 | 399 | 690 | 7017 | League of Legends |
| 218 | lupiinfabula | 23 | 31 | 394 | 1020 | 1477 | League of Legends |
| 219 | marlik_ | 26 | 38 | 386 | 880 | 7283 | League of Legends |
| 220 | nojracht | 38 | 57 | 381 | 600 | 58 906 | League of Legends |
| 221 | esportnow | 175 | 205 | 380 | 130 | 121 678 | League of Legends |
| 222 | raksololo | 169 | 251 | 367 | 130 | 36 300 | League of Legends |
| 223 | zuzia324 | 28 | 46 | 360 | 760 | 8021 | League of Legends |
| 224 | illuminargaming | 65 | 144 | 358 | 330 | 6947 | League of Legends |
| 225 | grabagra | 95 | 150 | 351 | 220 | 61 038 | League of Legends |
| 226 | lakarnumpl | 229 | 368 | 344 | 90 | 114 677 | League of Legends |
| 227 | bremu | 169 | 216 | 339 | 120 | 7 | League of Legends |
| 228 | birtek | 44 | 69 | 333 | 450 | 14 936 | League of Legends |
| 229 | sajciu | 28 | 75 | 318 | 670 | 14 903 | League of Legends |
| 230 | lelum_genshin | 25 | 34 | 313 | 730 | 1926 | League of Legends |
| 231 | kapitanalien | 362 | 459 | 301 | 50 | 64 871 | League of Legends |
| 232 | gangamurun | 88 | 110 | 296 | 200 | 34 221 | League of Legends |
| 233 | kasiaeeo | 43 | 79 | 292 | 400 | 9134 | League of Legends |
| 234 | funiajestem | 28 | 49 | 292 | 620 | 2956 | League of Legends |
| 235 | tomakiszmga | 26 | 38 | 291 | 670 | 367 | League of Legends |
| 236 | morelek_ | 40 | 65 | 291 | 430 | 544 | League of Legends |
| 237 | naghartv | 33 | 63 | 286 | 510 | 701 | League of Legends |
| 238 | biosun | 33 | 117 | 274 | 490 | 7840 | League of Legends |
| 239 | namaenonaii | 136 | 151 | 272 | 120 | 24 372 | League of Legends |
| 240 | nexe_ | 320 | 392 | 266 | 50 | 465 085 | League of Legends |
| 241 | snoowee_ | 30 | 60 | 264 | 520 | 21 507 | League of Legends |
| 242 | bugi_monster | 72 | 93 | 264 | 220 | 43 346 | League of Legends |
| 243 | mateusz_kim | 41 | 68 | 261 | 380 | 1315 | League of Legends |
| 244 | szablatv | 25 | 65 | 259 | 610 | 169 | League of Legends |
| 245 | ojciectrapcio | 85 | 128 | 255 | 180 | 22 745 | League of Legends |
| 246 | czarnalili | 24 | 40 | 255 | 620 | 8374 | League of Legends |
| 247 | fatsherif | 75 | 118 | 252 | 200 | 205 | League of Legends |
| 248 | hades1337 | 100 | 158 | 250 | 150 | 103 869 | League of Legends |
| 249 | xkaleson | 32 | 50 | 245 | 450 | 64 408 | League of Legends |
| 250 | angelkacs | 95 | 109 | 238 | 150 | 97 610 | League of Legends |
| 251 | dixoneqqq | 55 | 228 | 238 | 260 | 17 462 | League of Legends |
| 252 | 1ghoost1_ | 58 | 90 | 234 | 240 | 2 | League of Legends |
| 253 | naajs | 28 | 40 | 230 | 490 | 1 | League of Legends |
| 254 | myszkaaa6 | 33 | 66 | 227 | 410 | 14 144 | League of Legends |
| 255 | mrblaszka | 42 | 71 | 219 | 310 | 126 139 | League of Legends |
| 256 | kasaczek2 | 93 | 116 | 219 | 140 | 57 392 | League of Legends |
| 257 | eml_____ | 55 | 112 | 211 | 230 | 646 | League of Legends |
| 258 | survizz | 36 | 110 | 211 | 350 | 10 404 | League of Legends |
| 259 | rozowakaczuszka | 30 | 47 | 209 | 410 | 23 692 | League of Legends |
| 260 | zasia_ | 33 | 46 | 207 | 370 | 14 734 | League of Legends |
| 261 | polish_stream | 47 | 93 | 204 | 260 | 2172 | League of Legends |
| 262 | rydzu94 | 34 | 47 | 204 | 360 | 2885 | League of Legends |
| 263 | xbyqu | 33 | 53 | 197 | 350 | 5905 | League of Legends |
| 264 | viandherart | 106 | 882 | 195 | 110 | 24 869 | League of Legends |
| 265 | 31liceum | 96 | 124 | 193 | 120 | 121 | League of Legends |
| 266 | meeyu | 25 | 35 | 193 | 460 | 5798 | League of Legends |
| 267 | eyshi_ | 382 | 454 | 191 | 30 | 31 146 | League of Legends |
| 268 | shreddin_ | 142 | 173 | 189 | 80 | 13 893 | League of Legends |
| 269 | martwyyy | 79 | 240 | 186 | 140 | 6 | League of Legends |
| 270 | andziasheerio | 25 | 37 | 185 | 430 | 5646 | League of Legends |
| 271 | misilia | 35 | 90 | 185 | 310 | 37 045 | League of Legends |
| 272 | team_esca_gaming | 48 | 102 | 184 | 230 | 769 | League of Legends |
| 273 | komil71 | 29 | 109 | 181 | 370 | 2533 | League of Legends |
| 274 | kluczleks | 23 | 31 | 180 | 460 | 4475 | League of Legends |
| 275 | wheelydealy | 29 | 35 | 179 | 370 | 5319 | League of Legends |
| 276 | lembazzz | 27 | 45 | 178 | 390 | 1022 | League of Legends |
| 277 | wywrocia | 27 | 39 | 177 | 390 | 2801 | League of Legends |
| 278 | smarte13 | 59 | 112 | 177 | 180 | 65 574 | League of Legends |
| 279 | kubalkroton | 48 | 84 | 177 | 220 | 171 | League of Legends |
| 280 | gricek | 27 | 38 | 176 | 390 | 3067 | League of Legends |
| 281 | rimeq | 96 | 130 | 176 | 110 | 14 873 | League of Legends |
| 282 | aderiq | 23 | 29 | 164 | 420 | 1421 | League of Legends |
| 283 | megline | 24 | 31 | 156 | 380 | 5457 | League of Legends |
| 284 | sekija | 44 | 67 | 155 | 210 | 3910 | League of Legends |
| 285 | wilq0o_ | 54 | 66 | 154 | 170 | 13 197 | League of Legends |
| 286 | shiianah | 230 | 304 | 153 | 40 | 120 351 | League of Legends |
| 287 | atuz__ | 26 | 35 | 148 | 330 | 5974 | League of Legends |
| 288 | osdokii | 110 | 149 | 147 | 80 | 109 868 | League of Legends |
| 289 | sqrwieltommyy | 54 | 91 | 146 | 160 | 481 | League of Legends |
| 290 | kidizu | 86 | 127 | 144 | 100 | 1984 | League of Legends |
| 291 | mikeitv | 57 | 67 | 142 | 150 | 2532 | League of Legends |
| 292 | bubnik2 | 61 | 136 | 142 | 140 | 40 063 | League of Legends |
| 293 | ssekta | 75 | 108 | 138 | 110 | 291 | League of Legends |
| 294 | axeldrows | 22 | 27 | 136 | 360 | 2115 | League of Legends |
| 295 | otp_gnar | 38 | 59 | 136 | 210 | 3767 | League of Legends |
| 296 | esports_assoc | 26 | 41 | 133 | 300 | 11 388 | League of Legends |
| 297 | wilk88hitman | 200 | 200 | 133 | 40 | 2110 | League of Legends |
| 298 | piteer | 26 | 35 | 133 | 300 | 884 | League of Legends |
| 299 | frytka | 32 | 65 | 130 | 240 | 36 438 | League of Legends |
| 300 | szelioficjalnie | 38 | 56 | 129 | 200 | 233 698 | League of Legends |
| 301 | podrez_ | 28 | 34 | 128 | 270 | 1452 | League of Legends |
| 302 | thewilq | 34 | 42 | 127 | 220 | 11 644 | League of Legends |
| 303 | hubikrul | 37 | 47 | 123 | 200 | 3814 | League of Legends |
| 304 | mus4shi | 47 | 85 | 119 | 150 | 562 | League of Legends |
| 305 | erosheros189 | 35 | 139 | 119 | 200 | 5689 | League of Legends |
| 306 | beziiak | 25 | 32 | 119 | 280 | 10 655 | League of Legends |
| 307 | vitogolacci | 142 | 164 | 118 | 50 | 2634 | League of Legends |
| 308 | kubalaw55 | 29 | 40 | 116 | 240 | 31 587 | League of Legends |
| 309 | grajczi_ | 24 | 47 | 115 | 280 | 10 648 | League of Legends |
| 310 | vayana | 28 | 39 | 115 | 240 | 3111 | League of Legends |
| 311 | skorpiontoziomal | 36 | 62 | 114 | 190 | 2496 | League of Legends |
| 312 | asiula_ | 37 | 60 | 113 | 180 | 13 570 | League of Legends |
| 313 | kylarro | 109 | 125 | 109 | 60 | 21 259 | League of Legends |
| 314 | asagiri62 | 31 | 42 | 106 | 200 | 1957 | League of Legends |
| 315 | rajskikwiat | 26 | 32 | 106 | 240 | 5653 | League of Legends |
| 316 | cathlynes | 126 | 158 | 105 | 50 | 99 711 | League of Legends |
| 317 | mocieek | 23 | 32 | 102 | 260 | 18 822 | League of Legends |
| 318 | psychiatryk_tv | 28 | 47 | 101 | 210 | 139 | League of Legends |
| 319 | szczypson | 75 | 109 | 100 | 80 | 18 132 | League of Legends |
| 320 | bucu27 | 26 | 39 | 98 | 220 | 12 059 | League of Legends |
| 321 | furazek | 97 | 122 | 97 | 60 | 28 757 | League of Legends |
| 322 | schuuuyler | 57 | 78 | 95 | 100 | 11 791 | League of Legends |
| 323 | marchawka__ | 25 | 33 | 94 | 220 | 937 | League of Legends |
| 324 | batqueen | 112 | 121 | 94 | 50 | 30 193 | League of Legends |
| 325 | shirciaaa | 29 | 54 | 93 | 190 | 9861 | League of Legends |
| 326 | kaes | 36 | 69 | 90 | 150 | 19 011 | League of Legends |
| 327 | rodzyniarzz | 25 | 37 | 89 | 210 | 12 | League of Legends |
| 328 | kumajka_ | 23 | 28 | 88 | 230 | 1984 | League of Legends |
| 329 | yourikopuff | 25 | 36 | 86 | 200 | 7077 | League of Legends |
| 330 | amala__ | 30 | 41 | 85 | 170 | 1539 | League of Legends |
| 331 | aspazja | 34 | 47 | 85 | 150 | 4230 | League of Legends |
| 332 | tubson_ | 102 | 106 | 85 | 50 | 31 947 | League of Legends |
| 333 | masnyjimmy_ | 125 | 149 | 83 | 40 | 16 368 | League of Legends |
| 334 | czarnylmao | 27 | 72 | 83 | 180 | 1318 | League of Legends |
| 335 | najt3 | 24 | 32 | 80 | 200 | 5898 | League of Legends |
| 336 | jendker95 | 79 | 92 | 79 | 60 | 4327 | League of Legends |
| 337 | onstyle | 27 | 53 | 78 | 170 | 20 199 | League of Legends |
| 338 | wpatka | 156 | 175 | 78 | 30 | 183 553 | League of Legends |
