| Kanał | Ostatnia gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ewroon | 11 128 | 18 989 | 1 550 551 | 8360 | 1 117 075 | Grand Theft Auto V |
| 2 | pisicela | 3829 | 10 375 | 980 213 | 15360 | 241 545 | Grand Theft Auto V |
| 3 | japczan | 6686 | 18 814 | 858 095 | 7700 | 455 778 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 4 | izakooo | 4099 | 19 382 | 764 456 | 11190 | 2 014 657 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 5 | polsatgames | 4998 | 18 256 | 752 265 | 9030 | 276 359 | League of Legends |
| 6 | h2p_gucio | 2807 | 5654 | 532 951 | 11390 | 483 151 | Phasmophobia |
| 7 | xth0rek | 4145 | 8081 | 491 887 | 7120 | 294 855 | Grand Theft Auto V |
| 8 | worldofwarships | 4173 | 13 745 | 477 086 | 6860 | 346 535 | World of Warships |
| 9 | pago3 | 2710 | 9826 | 440 888 | 9760 | 847 923 | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes |
| 10 | popo | 10 876 | 38 515 | 386 102 | 2130 | 457 081 | Just Chatting |
| 11 | grendy | 2547 | 4803 | 361 286 | 8510 | 217 653 | Grand Theft Auto V |
| 12 | vysotzky | 7337 | 12 570 | 336 280 | 2750 | 387 583 | Just Chatting |
| 13 | lukisteve | 8018 | 13 383 | 327 387 | 2450 | 317 532 | Jump King |
| 14 | overpow | 1396 | 3020 | 294 751 | 12 670 | 334 259 | Phasmophobia |
| 15 | delordione | 1241 | 2638 | 269 196 | 13 020 | 157 932 | Just Chatting |
| 16 | slayproxx | 1052 | 2175 | 253 823 | 14 480 | 97 340 | Phasmophobia |
| 17 | qlnek | 2380 | 7194 | 247 156 | 6230 | 281 050 | Fortnite |
| 18 | kubon_ | 972 | 2469 | 231 831 | 14 310 | 353 054 | Teamfight Tactics |
| 19 | xmerghani | 2107 | 5748 | 226 805 | 6460 | 682 900 | Drunkn Bar Fight |
| 20 | pevor13 | 1211 | 3093 | 224 676 | 11 130 | 315 206 | Back 4 Blood |
| 21 | diables | 2130 | 5731 | 223 293 | 6290 | 319 019 | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes |
| 22 | xayoo_ | 24 710 | 46 904 | 222 390 | 540 | 1 025 841 | League of Legends |
| 23 | jacob4tv | 2955 | 11 968 | 221 136 | 4490 | 542 281 | Fortnite |
| 24 | youngmulti | 3389 | 5877 | 214 090 | 3790 | 1 574 144 | Just Chatting |
| 25 | rybsonlol_ | 1653 | 3860 | 205 756 | 7470 | 394 275 | League of Legends |
| 26 | demonzz1 | 947 | 2606 | 202 015 | 12 800 | 144 839 | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes |
| 27 | xn0rth | 598 | 4085 | 197 173 | 19 770 | 107 547 | Grand Theft Auto V |
| 28 | remsua | 2261 | 9595 | 194 097 | 5150 | 600 137 | Just Chatting |
| 29 | plkdamian | 3657 | 11 430 | 168 843 | 2770 | 392 589 | FIFA 22 |
| 30 | kasix | 2096 | 4000 | 164 857 | 4720 | 822 464 | Teamfight Tactics |
| 31 | mrcreatifee | 685 | 3811 | 162 222 | 14 210 | 107 736 | Grand Theft Auto V |
| 32 | gluhammer | 1051 | 1696 | 155 661 | 8890 | 42 113 | Legion TD 2 |
| 33 | kamyk | 848 | 2204 | 154 320 | 10 920 | 192 247 | FIFA 22 |
| 34 | angela35 | 713 | 4082 | 150 762 | 12 690 | 153 757 | Phasmophobia |
| 35 | exhiie | 1114 | 5118 | 150 745 | 8120 | 132 859 | Grand Theft Auto V |
| 36 | holak1337 | 6174 | 26 243 | 148 181 | 1440 | 117 793 | Just Chatting |
| 37 | esl_csgo_pl | 1100 | 6863 | 142 091 | 7750 | 409 519 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 38 | blackfireice | 716 | 1173 | 134 422 | 11 260 | 126 901 | Teamfight Tactics |
| 39 | tiger_scot | 816 | 2536 | 110 816 | 8150 | 113 841 | Grand Theft Auto V |
| 40 | miniuwa | 624 | 1880 | 106 422 | 10 230 | 60 871 | Call of Duty: Warzone |
| 41 | mandzio | 2334 | 3695 | 103 465 | 2660 | 633 737 | Just Chatting |
| 42 | bonkol | 523 | 1803 | 102 809 | 11 800 | 227 460 | Cave Digger 2: Dig Harder |
| 43 | kalach444 | 509 | 803 | 95 944 | 11 320 | 74 015 | Mount & Blade II: Bannerlord |
| 44 | zony | 1136 | 2676 | 87 459 | 4620 | 856 490 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 45 | diabeuu6 | 536 | 1268 | 83 746 | 9370 | 192 427 | BPM: BULLETS PER MINUTE |
| 46 | roocket__ | 550 | 1403 | 83 307 | 9080 | 29 236 | Call of Duty: Warzone |
| 47 | franio | 1457 | 3061 | 83 267 | 3430 | 439 523 | Just Chatting |
| 48 | isamuxlive | 1317 | 4454 | 82 741 | 3770 | 585 353 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 49 | esportnow | 797 | 2364 | 79 203 | 5960 | 121 678 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 50 | kubx | 797 | 2020 | 77 706 | 5850 | 440 145 | Fortnite |
| 51 | randombrucetv | 506 | 1346 | 76 802 | 9100 | 245 529 | League of Legends |
| 52 | edenitoo | 682 | 1390 | 72 604 | 6390 | 80 045 | Grand Theft Auto V |
| 53 | nieuczesana | 615 | 1847 | 72 515 | 7080 | 543 932 | Just Chatting |
| 54 | dorianlych | 759 | 2634 | 71 562 | 5660 | 134 341 | Grand Theft Auto V |
| 55 | mlodziutki7 | 2573 | 5201 | 68 610 | 1600 | 182 193 | Worms W.M.D |
| 56 | galineos | 986 | 3374 | 66 740 | 4060 | 30 253 | Slots |
| 57 | lachu | 895 | 2218 | 63 399 | 4250 | 308 674 | FIFA 22 |
| 58 | jenkinsss | 769 | 2978 | 63 195 | 4930 | 52 584 | Grand Theft Auto V |
| 59 | nervarien | 653 | 1286 | 62 250 | 5720 | 646 415 | League of Legends |
| 60 | awizopocztowe | 738 | 2023 | 59 256 | 4820 | 152 660 | Just Chatting |
| 61 | souzaip_ | 682 | 3718 | 56 497 | 4970 | 1 | Just Chatting |
| 62 | bixentehs | 513 | 1998 | 55 787 | 6520 | 57 564 | Darkest Dungeon II |
| 63 | inet_saju | 549 | 1259 | 53 365 | 5830 | 239 408 | She Sees Red |
| 64 | maailinh | 537 | 2759 | 51 252 | 5730 | 160 586 | Worms W.M.D |
| 65 | xntentacion | 3382 | 7463 | 48 476 | 860 | 348 745 | Just Chatting |
| 66 | MATEK | 753 | 1327 | 47 810 | 3810 | 208 364 | Just Chatting |
| 67 | jacexdowozwideo | 837 | 1699 | 47 151 | 3380 | 113 783 | Tabletop RPGs |
| 68 | szymoool | 1370 | 2213 | 43 144 | 1890 | 63 697 | Just Chatting |
| 69 | paruwa_ | 514 | 1559 | 42 727 | 4990 | 42 035 | Grand Theft Auto V |
| 70 | qreii | 744 | 4189 | 35 710 | 2880 | 230 078 | Fortnite |
| 71 | esl_csgob_pl | 817 | 4621 | 34 433 | 2530 | 45 534 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 72 | kamifn1 | 3268 | 24 060 | 31 593 | 580 | 421 747 | Fortnite |
| 73 | pashabiceps | 1226 | 3174 | 31 057 | 1520 | 1 496 074 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 74 | anonymobeone | 2133 | 4790 | 30 922 | 870 | 31 485 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 75 | esports_assoc | 1469 | 2934 | 27 675 | 1130 | 11 388 | Chess |
| 76 | snax | 1168 | 2500 | 26 279 | 1350 | 337 690 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 77 | dawidczerw | 515 | 1531 | 25 070 | 2920 | 43 267 | Chess |
| 78 | aki_997 | 3365 | 6802 | 21 871 | 390 | 132 893 | ROBLOX |
| 79 | artorr | 661 | 2619 | 20 945 | 1900 | 116 930 | Fortnite |
| 80 | olszakumpel | 709 | 3401 | 20 549 | 1740 | 190 858 | Just Chatting |
| 81 | mokrysuchar | 1741 | 3436 | 19 153 | 660 | 339 899 | Just Chatting |
| 82 | 69xbudyn | 2521 | 3574 | 16 803 | 400 | 120 091 | League of Legends |
| 83 | dejvid_tibijski_zadymiarz | 6736 | 8424 | 14 595 | 130 | 172 467 | Jump King |
| 84 | baniakbaniaka | 765 | 1099 | 14 286 | 1120 | 21 437 | Tabletop RPGs |
| 85 | revo_toja | 753 | 1528 | 14 049 | 1120 | 119 668 | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes |
| 86 | xylax | 1589 | 2507 | 14 039 | 530 | 24 546 | Art |
| 87 | xkomagotv | 807 | 2743 | 13 583 | 1010 | 39 890 | VALORANT |
| 88 | nexe_ | 779 | 3616 | 13 379 | 1030 | 465 085 | FIFA 22 |
| 89 | enigmastreamuje | 515 | 851 | 12 799 | 1490 | 132 184 | Just Chatting |
| 90 | adamcy_ | 758 | 1935 | 12 128 | 960 | 1 | League of Legends |
| 91 | tvgrypl | 684 | 2680 | 11 744 | 1030 | 27 156 | Teamfight Tactics |
| 92 | alviniasty | 565 | 2385 | 10 917 | 1160 | 119 203 | FIFA 22 |
| 93 | 3leaguegg | 629 | 2961 | 10 378 | 990 | 15 082 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 94 | amadeuszferrari | 814 | 2588 | 8816 | 650 | 214 120 | Poker |
| 95 | advisefn | 514 | 1453 | 7882 | 920 | 97 169 | Fortnite |
| 96 | famemma | 725 | 3336 | 6887 | 570 | 99 086 | Sports |
| 97 | xkomagotv | 515 | 1187 | 6780 | 790 | 3826 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 98 | setty__ | 4565 | 6803 | 6087 | 80 | 370 622 | Fortnite |
| 99 | smerftv_ | 526 | 960 | 2979 | 340 | 81 721 | Vampire: The Masquerade - Bloodhunt |
| 100 | trymbilol | 830 | 3768 | 1799 | 130 | 29 524 | League of Legends |
| 101 | marvi2025 | 772 | 1039 | 901 | 70 | 230 | Just Chatting |
| 102 | sebalinho | 554 | 671 | 646 | 70 | 1029 | New World |
| 103 | mjutant_ | 519 | 737 | 432 | 50 | 31 | FIFA 22 |
| 104 | aronix__ | 774 | 774 | 129 | 10 | 208 | Mario Kart 8 |
Poznaj podstawy streamingu i dowiedz się jak zacząć swój pierwszy stream.
Chcesz wejść na kolejny poziom?
Sprawdź wszystkie poradnikiNewsletter inStreamly to cotygodniowy przegląd najciekawszych tematów i wiadomości ze świata gamingu i live-streamingu.
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.
Wymagane do prawidłowego działania strony internetowej.
Pomagają nam ulepszać stronę poprzez zbieranie informacji o jej użytkowaniu.
Służą do dostarczania spersonalizowanych reklam.



