
Kanał | Średnia liczba widzów | Największa liczba widzów | Obejrzane godziny | Czas streamowania | Liczba obserwujących | Ostatnia gra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avalanche_1 | 408 | 1177 | 223 675 | 32860 | 17 788 | I'm Only Sleeping |
2 | rudaninja | 230 | 1512 | 126 372 | 32990 | 37 933 | I'm Only Sleeping |
3 | xn0rth | 426 | 1348 | 98 444 | 13870 | 98 206 | Grand Theft Auto V |
4 | aspen_tv_ | 312 | 1042 | 94 586 | 18210 | 25 148 | Grand Theft Auto V |
5 | czesio_invi | 476 | 1241 | 92 573 | 11670 | 77 761 | Just Chatting |
6 | ![]() | 437 | 1739 | 80 649 | 11070 | 209 097 | VALORANT |
7 | tamae_senpai | 357 | 833 | 79 099 | 13280 | 45 045 | Just Chatting |
8 | lala_style | 395 | 3066 | 73 586 | 11170 | 20 581 | League of Legends |
9 | mamiko | 431 | 1993 | 66 881 | 9310 | 221 930 | Minecraft |
10 | vdr1984 | 446 | 1000 | 63 873 | 8590 | 35 077 | World of Tanks |
11 | roocket__ | 411 | 925 | 62 765 | 9170 | 21 189 | Call of Duty: Warzone |
12 | alanzqtft | 433 | 1050 | 61 454 | 8510 | 66 398 | Legends of Runeterra |
13 | miniuwa | 476 | 1697 | 60 985 | 7680 | 50 427 | Last Epoch |
14 | kalach444 | 461 | 706 | 60 438 | 7860 | 43 997 | Mount & Blade II: Bannerlord |
15 | masle1 | 447 | 2435 | 57 674 | 7750 | 47 393 | Grand Theft Auto V |
16 | nieuczesana | 408 | 1478 | 56 925 | 8370 | 288 754 | Just Chatting |
17 | mrcreatifee | 369 | 1244 | 54 524 | 8860 | 97 981 | Grand Theft Auto V |
18 | xemtek | 290 | 658 | 54 112 | 11180 | 55 375 | Gothic II |
19 | indystarcraft | 339 | 733 | 50 391 | 8930 | 33 850 | StarCraft II |
20 | putrefy | 319 | 1215 | 50 363 | 9460 | 14 053 | Diablo IV |
21 | lotharhs | 437 | 1111 | 48 627 | 6670 | 295 325 | VALORANT |
22 | patiro | 380 | 1184 | 47 020 | 7430 | 30 705 | League of Legends |
23 | edenitoo | 458 | 875 | 44 189 | 5790 | 80 165 | Just Chatting |
24 | innocenttt | 429 | 1418 | 43 574 | 6100 | 125 249 | Counter-Strike: Global Offensive |
25 | mamm0n | 450 | 1069 | 43 450 | 5790 | 139 393 | Counter-Strike: Global Offensive |
26 | vessen__ | 267 | 2916 | 43 389 | 9760 | 854 | Grand Theft Auto V |
27 | spartiatix | 263 | 455 | 42 551 | 9710 | 91 581 | Metro 2033 Redux |
28 | miszel | 479 | 1130 | 41 832 | 5240 | 142 847 | Just Chatting |
29 | furazek | 225 | 545 | 41 006 | 10930 | 23 358 | Just Chatting |
30 | xtom223 | 312 | 922 | 40 623 | 7800 | 67 368 | Just Chatting |
31 | xkaleson | 463 | 2746 | 38 842 | 5030 | 38 093 | ROBLOX |
32 | pablooficjalny | 132 | 1125 | 38 603 | 17520 | 44 084 | Minecraft |
33 | slowek | 230 | 872 | 38 566 | 10050 | 11 756 | Alien: Isolation |
34 | strojny | 280 | 558 | 38 424 | 8220 | 11 536 | Albion Online |
35 | dawidssonek | 177 | 444 | 36 866 | 12470 | 17 170 | League of Legends |
36 | tiger_scot | 468 | 917 | 36 730 | 4710 | 93 925 | Grand Theft Auto V |
37 | kangurek_kao_pej | 313 | 756 | 35 968 | 6890 | 13 239 | Kao the Kangaroo Round 2 |
38 | papapawian | 341 | 754 | 34 786 | 6120 | 37 153 | Just Chatting |
39 | diabeuu6 | 328 | 963 | 34 612 | 6330 | 182 091 | Just Chatting |
40 | kiiissa | 181 | 651 | 34 044 | 11270 | 63 803 | VALORANT |
41 | nadinwins | 217 | 507 | 33 893 | 9370 | 11 172 | Diablo IV |
42 | dehuntv | 363 | 1426 | 33 709 | 5570 | 7371 | VALORANT |
43 | dobrodziejdobrodziejski | 229 | 2184 | 33 500 | 8790 | 22 540 | Resident Evil 4 |
44 | liazal | 145 | 301 | 32 853 | 13630 | 17 594 | Apex Legends |
45 | achtenwlodar | 377 | 2250 | 32 732 | 5210 | 25 702 | Just Chatting |
46 | inet_saju | 427 | 941 | 32 067 | 4510 | 224 273 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | kazama5 | 261 | 1209 | 31 704 | 7300 | 66 991 | Fortnite |
48 | namaenonaii | 141 | 384 | 31 334 | 13370 | 17 679 | I'm Only Sleeping |
49 | zetalot | 353 | 707 | 31 270 | 5320 | 110 357 | Hearthstone |
50 | call_me_piotr | 178 | 790 | 31 224 | 10550 | 36 919 | World of Tanks |
51 | khamires | 185 | 346 | 30 919 | 10030 | 4227 | Just Chatting |
52 | taazy_ | 173 | 3043 | 30 810 | 10660 | 37 491 | Apex Legends |
53 | piotrsugar_ | 210 | 1443 | 30 656 | 8740 | 38 776 | Fortnite |
54 | michu_hm | 460 | 1724 | 30 266 | 3950 | 30 524 | FIFA 23 |
55 | haemhype | 202 | 675 | 30 167 | 8970 | 49 292 | Counter-Strike: Global Offensive |
56 | jenkinsss | 461 | 981 | 29 489 | 3840 | 49 231 | Grand Theft Auto V |
57 | jasiuspokojnie | 130 | 1178 | 29 483 | 13620 | 39 780 | Grand Theft Auto V |
58 | splawik_9 | 166 | 404 | 29 269 | 10570 | 7913 | Call of Duty: Warzone |
59 | pajotreq | 166 | 366 | 29 190 | 10580 | 29 323 | Counter-Strike: Global Offensive |
60 | kezman22 | 274 | 741 | 29 106 | 6380 | 22 566 | Teamfight Tactics |
61 | bixentehs | 272 | 602 | 29 042 | 6400 | 59 297 | Marbles On Stream |
62 | empty_gitejro | 451 | 886 | 28 949 | 3850 | 5194 | Tibia |
63 | angrywolfttv | 194 | 572 | 28 869 | 8920 | 6167 | Albion Online |
64 | sarielov | 199 | 2522 | 28 782 | 8690 | 9017 | Grand Theft Auto V |
65 | lewus | 353 | 1045 | 28 740 | 4880 | 62 251 | Just Chatting |
66 | guzikstream | 299 | 858 | 28 651 | 5750 | 14 513 | Grand Theft Auto V |
67 | srokaaa_ | 332 | 908 | 28 623 | 5180 | 35 085 | Just Chatting |
68 | avalkiz | 293 | 470 | 27 442 | 5610 | 26 695 | Anno 1800 |
69 | losiugra | 173 | 449 | 27 164 | 9430 | 32 384 | Nitro: Stream Racing |
70 | plummek | 213 | 435 | 27 036 | 7600 | 20 797 | Diablo IV |
71 | monsteryoo | 325 | 811 | 26 619 | 4910 | 14 450 | World of Tanks |
72 | niklaus | 252 | 499 | 26 374 | 6280 | 33 079 | Just Chatting |
73 | poziomeczkabb | 163 | 337 | 26 117 | 9600 | 917 | Lineage 2 |
74 | ranczobluunif | 127 | 946 | 26 034 | 12320 | 9435 | Makers & Crafting |
75 | hiratoshi_ | 108 | 325 | 25 418 | 14090 | 22 644 | Pummel Party |
76 | kycu | 218 | 497 | 24 708 | 6790 | 38 885 | Transport Fever 2 |
77 | my_zone_ | 178 | 370 | 23 993 | 8090 | 46 756 | Grand Theft Auto V |
78 | bladii309 | 225 | 1161 | 23 453 | 6260 | 166 443 | Resident Evil 4 |
79 | nvidiageforcepl | 162 | 817 | 23 394 | 8650 | 214 986 | Resident Evil 4 |
80 | jas_nhc92 | 137 | 275 | 23 169 | 10170 | 2994 | Food & Drink |
81 | bagietkayt | 263 | 3811 | 23 028 | 5260 | 93 022 | Resident Evil 4 |
82 | vgz2k | 230 | 946 | 22 968 | 6000 | 105 888 | League of Legends |
83 | profesorek_ | 261 | 608 | 22 713 | 5230 | 5877 | Tibia |
84 | jaskol95 | 259 | 701 | 22 269 | 5160 | 17 738 | Gothic II |
85 | suziannna | 130 | 310 | 22 152 | 10250 | 32 822 | Grand Theft Auto V |
86 | logistyk | 136 | 368 | 21 458 | 9470 | 4444 | Tibia |
87 | shini_waifu | 305 | 907 | 21 081 | 4150 | 115 661 | Just Chatting |
88 | dawidu91 | 168 | 271 | 20 802 | 7420 | 7321 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
89 | szelioficjalnie | 230 | 2013 | 20 796 | 5430 | 7636 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | lawekyt | 198 | 1200 | 20 529 | 6230 | 11 696 | Grand Theft Auto V |
91 | highstyled | 135 | 489 | 20 461 | 9080 | 81 926 | Sea of Thieves |
92 | kondyss | 135 | 494 | 20 425 | 9110 | 5459 | Diablo IV |
93 | vrleast | 375 | 1169 | 20 369 | 3260 | 10 512 | VALORANT |
94 | keszu_h3 | 170 | 309 | 20 220 | 7140 | 4061 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
95 | legion | 108 | 460 | 20 197 | 11170 | 15 394 | Diablo IV |
96 | szzalony | 203 | 339 | 20 134 | 5940 | 12 644 | VALORANT |
97 | cashnalot | 111 | 206 | 19 952 | 10750 | 8893 | Escape From Tarkov |
98 | gangamurun | 494 | 3647 | 19 917 | 2420 | 26 824 | Just Chatting |
99 | shreddin_ | 295 | 560 | 19 711 | 4010 | 10 720 | Teamfight Tactics |
100 | taaqin | 115 | 270 | 19 466 | 10180 | 104 | Lineage 2 |
101 | chocolate_puma | 125 | 228 | 19 161 | 9190 | 35 833 | League of Legends |
102 | folwarr | 158 | 997 | 18 826 | 7130 | 20 397 | Counter-Strike: Global Offensive |
103 | damiefifa | 310 | 624 | 18 523 | 3580 | 34 905 | FIFA 23 |
104 | nexos | 328 | 658 | 18 497 | 3380 | 90 492 | Warcraft III |
105 | oscurov2 | 115 | 760 | 18 129 | 9450 | 304 | League of Legends |
106 | yoloslaw2 | 329 | 599 | 18 088 | 3300 | 7584 | Grand Theft Auto V |
107 | awizopocztowe | 420 | 963 | 18 063 | 2580 | 45 021 | Mario Kart 8 Deluxe |
108 | crownycro | 237 | 536 | 17 997 | 4550 | 22 323 | Tibia |
109 | fbzfps | 117 | 375 | 17 903 | 9180 | 49 093 | Counter-Strike: Global Offensive |
110 | geektechmediapl | 198 | 388 | 17 479 | 5300 | 8972 | Diablo IV |
111 | r3d64 | 113 | 877 | 17 346 | 9170 | 3577 | Genshin Impact |
112 | zavadahs | 139 | 416 | 17 174 | 7430 | 23 401 | Just Chatting |
113 | klqudka | 192 | 422 | 17 166 | 5360 | 35 279 | FIFA 23 |
114 | chudychudziutki | 234 | 699 | 16 970 | 4360 | 10 568 | World of Tanks |
115 | lachu | 379 | 953 | 16 847 | 2670 | 284 218 | Just Chatting |
116 | panek1908 | 223 | 250 | 16 828 | 4520 | 169 | Lineage 2 |
117 | daskicosin | 102 | 203 | 16 634 | 9830 | 4219 | Diablo IV |
118 | inomagic | 124 | 236 | 16 420 | 7940 | 13 377 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
119 | MATEK | 282 | 934 | 16 052 | 3420 | 206 282 | Just Chatting |
120 | kapitanalien | 138 | 224 | 15 749 | 6840 | 53 786 | Squad |
121 | sadovsky_ | 244 | 540 | 15 744 | 3870 | 13 411 | Chess |
122 | sqbunny_yt | 119 | 360 | 15 640 | 7900 | 18 159 | World of Tanks |
123 | rozowakaczuszka | 104 | 533 | 15 640 | 9010 | 19 723 | Minecraft |
124 | mrnpl | 134 | 665 | 15 609 | 6990 | 14 120 | Sports |
125 | korniexe | 169 | 1906 | 15 573 | 5530 | 14 921 | Just Chatting |
126 | maailinh | 300 | 1258 | 15 426 | 3090 | 144 055 | Resident Evil 4 |
127 | stazjaa | 128 | 337 | 15 402 | 7210 | 88 912 | Just Chatting |
128 | szysszka_ | 406 | 1226 | 15 303 | 2260 | 21 214 | Just Chatting |
129 | dynksxmonster | 128 | 217 | 15 207 | 7140 | 6563 | Sons of the Forest |
130 | kozihq | 333 | 985 | 15 200 | 2740 | 16 538 | FIFA 23 |
131 | enigmastreamuje | 320 | 667 | 15 149 | 2840 | 114 352 | Just Chatting |
132 | sunofjamaicaqq | 104 | 252 | 15 148 | 8740 | 40 | Lineage 2 |
133 | hajmer_ | 205 | 2094 | 15 056 | 4410 | 7714 | Counter-Strike 2 |
134 | zeronperon | 107 | 195 | 14 862 | 8360 | 26 489 | Diablo IV |
135 | buraczeknadaje | 142 | 321 | 14 819 | 6240 | 26 471 | Just Chatting |
136 | grubamruwa | 145 | 979 | 14 774 | 6110 | 27 747 | VALORANT |
137 | urqueeen | 252 | 933 | 14 755 | 3520 | 155 563 | Counter-Strike: Global Offensive |
138 | bejott | 307 | 909 | 14 723 | 2880 | 35 335 | FIFA 23 |
139 | kecaj_go | 211 | 1263 | 14 626 | 4150 | 16 833 | World of Tanks |
140 | dmgpoland | 221 | 650 | 14 542 | 3940 | 142 698 | Teamfight Tactics |
141 | ![]() | 201 | 428 | 14 326 | 4270 | 13 189 | VALORANT |
142 | mrsetokami | 164 | 483 | 14 251 | 5200 | 39 840 | Just Chatting |
143 | vanessaszwaczka | 214 | 536 | 14 000 | 3930 | 92 689 | VALORANT |
144 | bruz777 | 242 | 400 | 13 863 | 3440 | 17 966 | Rocket League |
145 | finesgg | 121 | 422 | 13 845 | 6880 | 19 426 | Counter-Strike: Global Offensive |
146 | k4rolinv_ | 191 | 426 | 13 512 | 4250 | 18 463 | Just Chatting |
147 | nowycolor | 161 | 621 | 13 390 | 5000 | 2969 | League of Legends |
148 | aikoiemil | 304 | 592 | 13 320 | 2630 | 43 265 | Just Chatting |
149 | kamyk | 246 | 839 | 13 218 | 3220 | 177 436 | FIFA 23 |
150 | grabartek | 131 | 515 | 13 144 | 6020 | 20 357 | Apex Legends |
151 | denzaay | 128 | 437 | 13 080 | 6120 | 7742 | Apex Legends |
152 | kagaminium | 138 | 284 | 12 997 | 5640 | 24 324 | Resident Evil 4 |
153 | tyrisftw | 159 | 319 | 12 986 | 4910 | 75 195 | Just Chatting |
154 | davcioo | 186 | 315 | 12 851 | 4140 | 5332 | Slots |
155 | melfonide | 278 | 657 | 12 841 | 2770 | 7259 | Tibia |
156 | ujea | 137 | 239 | 12 728 | 5580 | 7225 | World of Warships |
157 | rajotgplay | 133 | 327 | 12 557 | 5670 | 16 452 | Just Chatting |
158 | kubson92 | 106 | 434 | 12 474 | 7050 | 34 700 | Hunt: Showdown |
159 | makito_ | 132 | 527 | 12 158 | 5540 | 33 627 | Apex Legends |
160 | railme | 103 | 375 | 11 516 | 6720 | 2529 | Poker |
161 | druvik_ | 154 | 274 | 11 408 | 4450 | 5682 | World of Warships |
162 | frinu | 144 | 321 | 11 224 | 4680 | 28 367 | League of Legends |
163 | kotwicz91 | 129 | 330 | 11 191 | 5220 | 34 407 | Teamfight Tactics |
164 | senekofobia | 167 | 813 | 11 091 | 3990 | 54 263 | VALORANT |
165 | krul_lef | 116 | 858 | 11 055 | 5710 | 5210 | Diablo IV |
166 | matterfml | 228 | 1607 | 11 038 | 2900 | 94 881 | Just Chatting |
167 | andrej_here | 142 | 1242 | 11 028 | 4650 | 11 197 | Grand Theft Auto V |
168 | sakebinii | 129 | 738 | 10 849 | 5030 | 12 730 | Euro Truck Simulator 2 |
169 | sandrulaax | 153 | 243 | 10 720 | 4210 | 6747 | Marbles On Stream |
170 | kinzzami | 117 | 324 | 10 712 | 5490 | 21 852 | Just Chatting |
171 | korneelcia | 121 | 354 | 10 573 | 5260 | 30 419 | Counter-Strike: Global Offensive |
172 | cynamoncia | 137 | 1241 | 10 561 | 4630 | 12 259 | Grand Theft Auto V |
173 | smaczny | 129 | 570 | 10 401 | 4840 | 88 912 | Resident Evil 4 |
174 | hades1337 | 442 | 1371 | 10 318 | 1400 | 40 069 | Counter-Strike 2 |
175 | wpatka | 114 | 252 | 10 317 | 5450 | 104 153 | VALORANT |
176 | inspirawka | 125 | 471 | 10 306 | 4940 | 9580 | Nitro: Stream Racing |
177 | brysiunya | 232 | 331 | 10 153 | 2630 | 27 174 | Just Chatting |
178 | dasiek01 | 127 | 277 | 10 106 | 4770 | 8459 | Just Chatting |
179 | mkrr3 | 284 | 488 | 10 080 | 2130 | 110 652 | Diablo IV |
180 | arhneu | 178 | 298 | 9970 | 3370 | 34 283 | Resident Evil 4 |
181 | gmpakleza | 167 | 618 | 9919 | 3570 | 27 798 | Chess |
182 | lipej | 140 | 281 | 9829 | 4200 | 11 520 | Diablo IV |
183 | bobeek | 321 | 635 | 9797 | 1830 | 53 202 | Tibia |
184 | infamous_gentleman | 104 | 151 | 9788 | 5640 | 595 | Lineage 2 |
185 | l2plelouch | 306 | 584 | 9735 | 1910 | 6450 | Teamfight Tactics |
186 | sniezkaa_ | 102 | 332 | 9703 | 5710 | 14 408 | Just Chatting |
187 | rysiek | 134 | 478 | 9668 | 4320 | 25 824 | Counter-Strike: Global Offensive |
188 | mistofhazmat | 110 | 297 | 9622 | 5240 | 12 232 | Sea of Thieves |
189 | johnverrinepl | 181 | 451 | 9611 | 3190 | 12 599 | FIFA 23 |
190 | mlody_al | 464 | 1501 | 9595 | 1240 | 0 | Just Chatting |
191 | pukistylee | 189 | 510 | 9417 | 2990 | 60 360 | League of Legends |
192 | madissu | 120 | 1570 | 9255 | 4640 | 18 302 | Minecraft |
193 | melod_ja | 173 | 424 | 9223 | 3190 | 21 124 | Just Chatting |
194 | zzzeropl | 475 | 838 | 8950 | 1130 | 7882 | StarCraft |
195 | angelkacs | 167 | 602 | 8778 | 3150 | 35 264 | Just Chatting |
196 | thrashingmadpl | 319 | 600 | 8727 | 1640 | 17 154 | RimWorld |
197 | szpero | 116 | 371 | 8659 | 4460 | 47 649 | Counter-Strike 2 |
198 | officialhyper | 207 | 1076 | 8500 | 2460 | 7518 | Counter-Strike 2 |
199 | xspeedyq | 323 | 1305 | 8299 | 1540 | 43 889 | Just Chatting |
200 | zbrojson | 133 | 418 | 8217 | 3710 | 12 132 | Teamfight Tactics |
201 | adzioo | 146 | 463 | 8212 | 3370 | 22 136 | League of Legends |
202 | artorr | 159 | 304 | 8103 | 3050 | 115 810 | Fortnite |
203 | anterias | 230 | 492 | 8010 | 2090 | 35 764 | Minecraft |
204 | veu_gg | 158 | 470 | 7697 | 2930 | 3914 | VALORANT |
205 | xbibusss | 115 | 537 | 7635 | 3980 | 5638 | Grand Theft Auto V |
206 | lubiestaregry | 152 | 335 | 7480 | 2950 | 3077 | Retro |
207 | grubbas | 175 | 1308 | 7478 | 2560 | 61 257 | Counter-Strike 2 |
208 | japko4 | 247 | 655 | 7379 | 1790 | 36 382 | Fortnite |
209 | sierz_bagieta | 186 | 432 | 7346 | 2370 | 11 969 | Red Dead Redemption 2 |
210 | mitsun_ | 159 | 551 | 7296 | 2750 | 16 936 | Genshin Impact |
211 | tvkowalowe | 145 | 388 | 7141 | 2960 | 6054 | War Thunder |
212 | pikaczuuu | 116 | 234 | 7085 | 3670 | 14 952 | Call of Duty: Warzone |
213 | avalogy | 105 | 321 | 7011 | 4000 | 81 891 | Grand Theft Auto V |
214 | kenon__ | 316 | 679 | 7008 | 1330 | 32 520 | Grand Theft Auto V |
215 | niivzy | 209 | 298 | 6900 | 1980 | 60 313 | Fortnite |
216 | tudsonn | 140 | 572 | 6897 | 2960 | 66 129 | Counter-Strike: Global Offensive |
217 | fuzionekyt | 211 | 311 | 6745 | 1920 | 1764 | Anime World |
218 | xlourx | 213 | 875 | 6558 | 1850 | 4783 | Minecraft |
219 | tubson_ | 161 | 340 | 6539 | 2430 | 15 839 | Diablo IV |
220 | flothar | 165 | 272 | 6506 | 2360 | 66 681 | Just Chatting |
221 | koniekoo | 117 | 347 | 6476 | 3330 | 28 917 | VALORANT |
222 | michucs_go | 185 | 465 | 6324 | 2050 | 45 183 | Counter-Strike: Global Offensive |
223 | mrkubixonyt | 227 | 1041 | 6271 | 1660 | 29 310 | Counter-Strike: Global Offensive |
224 | czykczuk | 250 | 570 | 6216 | 1490 | 11 990 | VALORANT |
225 | h3gg | 103 | 251 | 6194 | 3600 | 3676 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
226 | borys8 | 307 | 653 | 6088 | 1190 | 17 362 | Diablo IV |
227 | qtjanina | 106 | 2220 | 5890 | 3320 | 3158 | Minecraft |
228 | mitrixvx | 111 | 258 | 5805 | 3140 | 64 076 | Grand Theft Auto V |
229 | hanyss07 | 183 | 929 | 5668 | 1860 | 25 577 | Grand Theft Auto V |
230 | blachu_ | 200 | 616 | 5630 | 1690 | 39 268 | FIFA 23 |
231 | p4chura | 143 | 2095 | 5623 | 2360 | 17 520 | Minecraft |
232 | patryk2703_mrphisique | 243 | 363 | 5542 | 1370 | 1396 | Just Chatting |
233 | sweeti | 159 | 312 | 5509 | 2080 | 1370 | League of Legends |
234 | truemom89 | 150 | 703 | 5509 | 2200 | 7775 | DayZ |
235 | konti1 | 111 | 263 | 5504 | 2970 | 4057 | Diablo IV |
236 | dayra1se | 139 | 817 | 5471 | 2360 | 4131 | Escape From Tarkov |
237 | huzumi_najarb | 124 | 454 | 5302 | 2560 | 8095 | World of Tanks |
238 | osdokii | 333 | 776 | 5162 | 930 | 84 217 | Sons of the Forest |
239 | zo_onk | 183 | 1392 | 5157 | 1690 | 7551 | Grand Theft Auto V |
240 | pokojwytrzezwien | 279 | 392 | 5108 | 1100 | 139 564 | Hogwarts Legacy |
241 | soushibo | 150 | 402 | 5042 | 2020 | 105 569 | NARAKA: BLADEPOINT |
242 | hnrs | 278 | 818 | 4964 | 1070 | 8883 | Counter-Strike: Global Offensive |
243 | 33tadeo | 416 | 725 | 4917 | 710 | 37 067 | Counter-Strike: Global Offensive |
244 | minkaa__ | 231 | 1069 | 4893 | 1270 | 987 | World of Tanks |
245 | panpawlowski | 159 | 394 | 4862 | 1840 | 29 819 | WWE 2K23 |
246 | avmusia | 196 | 581 | 4700 | 1440 | 15 928 | Counter-Strike: Global Offensive |
247 | ple_gg | 124 | 410 | 4677 | 2270 | 23 361 | Counter-Strike: Global Offensive |
248 | jazzyjones | 122 | 597 | 4652 | 2290 | 1488 | World of Warships |
249 | nsane7331 | 226 | 539 | 4630 | 1230 | 67 116 | Diablo IV |
250 | szawara | 136 | 357 | 4611 | 2030 | 4740 | Just Chatting |
251 | kubikcs | 202 | 594 | 4539 | 1350 | 67 269 | Counter-Strike: Global Offensive |
252 | gmroch | 148 | 435 | 4495 | 1820 | 1849 | Signalis |
253 | ctsg | 117 | 327 | 4481 | 2290 | 23 219 | PowerWash Simulator |
254 | fatek_ | 461 | 931 | 4223 | 550 | 28 110 | Grand Theft Auto V |
255 | d4mm_ | 159 | 213 | 4174 | 1580 | 45 941 | League of Legends |
256 | ghashpl | 120 | 179 | 4132 | 2060 | 3583 | DCS World |
257 | g13ras | 225 | 713 | 4126 | 1100 | 0 | Fortnite |
258 | janowicz | 237 | 438 | 4111 | 1040 | 69 928 | Days Gone |
259 | naruciak | 256 | 381 | 4005 | 940 | 0 | Resident Evil 4 |
260 | rembol98 | 261 | 507 | 3920 | 900 | 6411 | Just Chatting |
261 | chess24pl | 295 | 435 | 3885 | 790 | 4734 | Chess |
262 | czujegaming | 141 | 307 | 3679 | 1570 | 2799 | Tibia |
263 | zalewskyy_ | 348 | 692 | 3649 | 630 | 21 261 | FIFA 23 |
264 | besztersky | 126 | 267 | 3549 | 1690 | 2104 | Just Chatting |
265 | obozowy_jimmy | 124 | 302 | 3485 | 1680 | 0 | Just Chatting |
266 | kiciajlb | 268 | 524 | 3395 | 760 | 6689 | Grand Theft Auto V |
267 | olszak_1 | 112 | 180 | 3382 | 1820 | 1097 | Tibia |
268 | onekaza | 108 | 546 | 3347 | 1860 | 2909 | Just Chatting |
269 | ryslawlive | 107 | 214 | 3200 | 1800 | 4094 | Resident Evil 4 |
270 | pawloex | 108 | 158 | 3142 | 1740 | 5089 | Gwent: The Witcher Card Game |
271 | patit3k | 143 | 286 | 2933 | 1230 | 29 283 | VALORANT |
272 | sinmivak | 220 | 448 | 2894 | 790 | 33 269 | League of Legends |
273 | adikdarkcero | 115 | 1622 | 2849 | 1490 | 9823 | Apex Legends |
274 | demonidiaslive | 145 | 297 | 2801 | 1160 | 10 192 | Elden Ring |
275 | emigiercuje | 122 | 635 | 2796 | 1380 | 6905 | Just Chatting |
276 | iammielzky | 231 | 331 | 2774 | 720 | 19 347 | Just Chatting |
277 | thechucken | 167 | 294 | 2560 | 920 | 49 952 | Sons of the Forest |
278 | baniakbaniaka | 351 | 440 | 2512 | 430 | 18 853 | Tabletop RPGs |
279 | superninkaa | 171 | 317 | 2370 | 830 | 0 | Just Chatting |
280 | blondass_qq | 103 | 353 | 2297 | 1340 | 2556 | Tibia |
281 | kolor_pl | 136 | 224 | 2292 | 1010 | 3099 | Slots |
282 | ragingengaging | 106 | 198 | 2117 | 1200 | 2734 | World of Warships |
283 | wizzuwizualnie | 123 | 259 | 2113 | 1030 | 4872 | Honkai: Star Rail |
284 | betclicpolska | 481 | 1342 | 2085 | 260 | 2513 | Just Chatting |
285 | dev1tv | 114 | 229 | 2031 | 1070 | 43 984 | Just Chatting |
286 | ded87 | 262 | 492 | 2012 | 460 | 22 827 | World of Tanks |
287 | djafardjafarof | 476 | 522 | 1903 | 240 | 0 | Resident Evil 4 |
288 | solscigalka | 105 | 255 | 1902 | 1090 | 2860 | F1 22 |
289 | drwal_rebajlo | 114 | 193 | 1879 | 990 | 12 784 | Broken Ranks |
290 | itsszymi | 115 | 280 | 1803 | 940 | 20 532 | Fortnite |
291 | malyszewski | 195 | 474 | 1686 | 520 | 9077 | osu! |
292 | mjeyos | 183 | 1238 | 1643 | 540 | 0 | Deep Rock Galactic |
293 | witchhub | 346 | 466 | 1557 | 270 | 1441 | League of Legends |
294 | szparagus1 | 105 | 182 | 1545 | 880 | 4629 | World of Warships |
295 | paszatv | 180 | 285 | 1436 | 480 | 0 | Gartic Phone |
296 | patryk_krutyj | 175 | 294 | 1313 | 450 | 25 059 | F1 22 |
297 | dj600sms | 108 | 520 | 1313 | 730 | 1455 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
298 | kingakujawska | 117 | 195 | 1253 | 640 | 33 485 | Anthology of Fear |
299 | spzoomario | 105 | 320 | 942 | 540 | 6062 | Just Chatting |
300 | aleksoyt | 219 | 647 | 912 | 250 | 0 | Just Chatting |
301 | hipnozaa | 109 | 317 | 888 | 490 | 9294 | V Rising |
302 | ozzi_rider | 103 | 204 | 888 | 520 | 23 237 | Counter-Strike: Global Offensive |
303 | junajtedtv | 292 | 367 | 876 | 180 | 29 991 | FIFA 23 |
304 | kozasport | 131 | 201 | 875 | 400 | 21 456 | Football Manager 2023 |
305 | arax_x | 105 | 155 | 839 | 480 | 3044 | Grand Theft Auto V |
306 | kurkumax | 138 | 430 | 830 | 360 | 1578 | VALORANT |
307 | hvndl | 108 | 188 | 774 | 430 | 8409 | Travel & Outdoors |
308 | fejkzi | 138 | 365 | 757 | 330 | 1296 | Marbles On Stream |
309 | conquerorsblademygames | 113 | 322 | 733 | 390 | 22 412 | Conqueror's Blade |
310 | plaga | 189 | 236 | 723 | 230 | 12 274 | Dead by Daylight |
311 | yaotzin_ | 113 | 174 | 716 | 380 | 17 950 | VALORANT |
312 | pkr29 | 112 | 254 | 674 | 360 | 20 534 | Fortnite |
313 | has52_ | 132 | 188 | 615 | 280 | 4513 | Grand Theft Auto V |
314 | kozok | 102 | 145 | 545 | 320 | 22 771 | VALORANT |
315 | shif7_gaming | 237 | 286 | 475 | 120 | 1024 | Mario Kart 8 |
316 | mloteczka | 118 | 164 | 451 | 230 | 14 553 | PlateUp! |
317 | tvp_sport | 124 | 197 | 435 | 210 | 27 598 | FIFA 23 |
