Kanał | Średnia liczba widzów | Największa liczba widzów | Obejrzane godziny | Czas streamowania | Liczba obserwujących | Gra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | izakooo | 2733 | 24 841 | 438 667 | 9630 | 1 884 495 | Counter-Strike: Global Offensive |
2 | h2p_gucio | 4891 | 9547 | 157 340 | 1930 | 383 548 | Counter-Strike: Global Offensive |
3 | officialhyper | 1863 | 6174 | 155 927 | 5020 | 10 920 | Counter-Strike: Global Offensive |
4 | pago3 | 1790 | 4075 | 145 298 | 4870 | 757 113 | Counter-Strike: Global Offensive |
5 | neexcsgo | 3295 | 7411 | 101 606 | 1850 | 189 910 | Counter-Strike: Global Offensive |
6 | szelioficjalnie | 438 | 1080 | 65 908 | 9020 | 45 743 | Counter-Strike: Global Offensive |
7 | mrdzinold | 2663 | 4683 | 61 698 | 1390 | 442 582 | Counter-Strike: Global Offensive |
8 | pashabiceps | 1064 | 2134 | 34 593 | 1950 | 1 323 532 | Counter-Strike: Global Offensive |
9 | pevor13 | 858 | 1668 | 32 334 | 2260 | 271 883 | Counter-Strike: Global Offensive |
10 | xtom223 | 493 | 941 | 31 249 | 3800 | 70 275 | Counter-Strike: Global Offensive |
11 | tuszol | 845 | 2225 | 25 235 | 1790 | 76 026 | Counter-Strike: Global Offensive |
12 | hades1337 | 699 | 1489 | 24 933 | 2140 | 72 285 | Counter-Strike: Global Offensive |
13 | haemhype | 205 | 569 | 24 886 | 7250 | 54 474 | Counter-Strike: Global Offensive |
14 | chopo_kaify | 686 | 1086 | 22 411 | 1960 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
15 | niceniksa1 | 316 | 544 | 18 366 | 3480 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
16 | rallencs2 | 206 | 563 | 16 001 | 4660 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
17 | fbzfps | 147 | 655 | 15 679 | 6390 | 51 375 | Counter-Strike: Global Offensive |
18 | bozydar44 | 130 | 7202 | 14 676 | 6740 | 41 624 | Counter-Strike: Global Offensive |
19 | kraken_junior8 | 341 | 551 | 13 320 | 2340 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
20 | banduracartel | 1532 | 3258 | 13 023 | 510 | 367 392 | Counter-Strike: Global Offensive |
21 | pakocs2 | 362 | 670 | 12 753 | 2110 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
22 | byalli | 379 | 968 | 12 074 | 1910 | 215 717 | Counter-Strike: Global Offensive |
23 | inet_saju | 304 | 545 | 11 253 | 2220 | 225 387 | Counter-Strike: Global Offensive |
24 | angelkacs | 377 | 1454 | 11 142 | 1770 | 38 826 | Counter-Strike: Global Offensive |
25 | spzoomario | 565 | 3058 | 11 123 | 1180 | 7412 | Counter-Strike: Global Offensive |
26 | chocolate_puma | 132 | 1005 | 8961 | 4060 | 35 992 | Counter-Strike: Global Offensive |
27 | gameagents | 255 | 1079 | 8380 | 1970 | 7678 | Counter-Strike: Global Offensive |
28 | finesgg | 95 | 178 | 7981 | 5000 | 21 340 | Counter-Strike: Global Offensive |
29 | michucs_go | 185 | 489 | 7750 | 2510 | 46 400 | Counter-Strike: Global Offensive |
30 | natanzgorzyk | 782 | 1803 | 7559 | 580 | 13 698 | Counter-Strike: Global Offensive |
31 | enigmastreamuje | 149 | 296 | 6198 | 2490 | 118 825 | Counter-Strike: Global Offensive |
32 | branko_live | 134 | 546 | 5725 | 2550 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
33 | darkocsgo | 91 | 228 | 5648 | 3690 | 16 274 | Counter-Strike: Global Offensive |
34 | jukyth | 108 | 154 | 5529 | 3060 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
35 | skullboypl | 46 | 66 | 4740 | 6140 | 7290 | Counter-Strike: Global Offensive |
36 | exusin | 133 | 846 | 4690 | 2110 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
37 | pyka97 | 201 | 472 | 4572 | 1360 | 3215 | Counter-Strike: Global Offensive |
38 | aderr_cs | 202 | 2152 | 4517 | 1340 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
39 | kubanczyk_official | 208 | 427 | 4481 | 1290 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
40 | mamm0n | 221 | 384 | 4353 | 1180 | 152 265 | Counter-Strike: Global Offensive |
41 | krasnalcs | 143 | 525 | 4221 | 1760 | 13 985 | Counter-Strike: Global Offensive |
42 | 0griz0k | 712 | 1316 | 4158 | 350 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
43 | ciiorny | 85 | 1694 | 4109 | 2870 | 4183 | Counter-Strike: Global Offensive |
44 | fanboypl | 59 | 95 | 3908 | 3940 | 63 478 | Counter-Strike: Global Offensive |
45 | xkacperskycs | 150 | 414 | 3502 | 1400 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | angieee5 | 52 | 156 | 3318 | 3780 | 43 027 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | lalaxtv | 46 | 190 | 3146 | 4020 | 10 136 | Counter-Strike: Global Offensive |
48 | meduska | 583 | 1124 | 3017 | 310 | 202 430 | Counter-Strike: Global Offensive |
49 | STOMPcsgo | 68 | 188 | 2911 | 2550 | 73 836 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | korneelcia | 64 | 105 | 2780 | 2570 | 31 673 | Counter-Strike: Global Offensive |
51 | achtenwlodar | 617 | 1213 | 2780 | 270 | 38 490 | Counter-Strike: Global Offensive |
52 | cresiik | 97 | 142 | 2512 | 1550 | 3998 | Counter-Strike: Global Offensive |
53 | mokrysuchar | 584 | 719 | 2433 | 250 | 186 244 | Counter-Strike: Global Offensive |
54 | masle1 | 576 | 1395 | 2209 | 230 | 56 100 | Counter-Strike: Global Offensive |
55 | xspeedyq | 905 | 1929 | 2113 | 140 | 43 569 | Counter-Strike: Global Offensive |
56 | gluhammer | 225 | 363 | 2067 | 550 | 34 644 | Counter-Strike: Global Offensive |
57 | aluna1337 | 36 | 170 | 2011 | 3300 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
58 | mhll | 65 | 503 | 1987 | 1820 | 9303 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | tudsonn | 73 | 119 | 1901 | 1550 | 65 946 | Counter-Strike: Global Offensive |
60 | majkibets | 144 | 321 | 1851 | 770 | 42 259 | Counter-Strike: Global Offensive |
61 | biegastv | 59 | 107 | 1833 | 1850 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
62 | naajs | 29 | 68 | 1802 | 3630 | 10 193 | Counter-Strike: Global Offensive |
63 | maja__x | 67 | 1210 | 1698 | 1500 | 29 544 | Counter-Strike: Global Offensive |
64 | gwizdakk | 29 | 62 | 1590 | 3190 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
65 | grashog | 61 | 165 | 1527 | 1500 | 2913 | Counter-Strike: Global Offensive |
66 | arrmy_tv | 55 | 116 | 1523 | 1660 | 3441 | Counter-Strike: Global Offensive |
67 | bydzeraa | 30 | 73 | 1501 | 2940 | 3239 | Counter-Strike: Global Offensive |
68 | navcia | 333 | 447 | 1444 | 260 | 244 341 | Counter-Strike: Global Offensive |
69 | sg_mozzie | 42 | 65 | 1437 | 2030 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
70 | fake_natalia | 90 | 134 | 1413 | 940 | 7119 | Counter-Strike: Global Offensive |
71 | jessietiltman | 154 | 177 | 1368 | 530 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
72 | furia475 | 33 | 220 | 1358 | 2450 | 19 378 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | kiciajlb | 711 | 918 | 1303 | 110 | 8266 | Counter-Strike: Global Offensive |
74 | dmajszi | 201 | 514 | 1275 | 380 | 48 574 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | emidzemi | 271 | 308 | 1222 | 270 | 14 032 | Counter-Strike: Global Offensive |
76 | bejott | 107 | 214 | 1214 | 680 | 41 451 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | troglodytaa | 124 | 282 | 1179 | 570 | 34 729 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | maskeeeed | 60 | 471 | 1142 | 1130 | 15 233 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | jezus_1337 | 41 | 89 | 1054 | 1530 | 9279 | Counter-Strike: Global Offensive |
80 | diabeuu6 | 139 | 187 | 1042 | 450 | 182 095 | Counter-Strike: Global Offensive |
81 | an1a | 29 | 67 | 957 | 1980 | 10 544 | Counter-Strike: Global Offensive |
82 | kaja0387 | 38 | 72 | 941 | 1480 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
83 | tinka_moto | 29 | 86 | 854 | 1730 | 5442 | Counter-Strike: Global Offensive |
84 | daisssygirl | 33 | 83 | 845 | 1510 | 7907 | Counter-Strike: Global Offensive |
85 | sniezkaa_ | 42 | 78 | 838 | 1170 | 18 512 | Counter-Strike: Global Offensive |
86 | foorek | 31 | 49 | 813 | 1570 | 12 597 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | anka_e | 280 | 921 | 795 | 170 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
88 | dmgpoland | 166 | 489 | 774 | 280 | 147 433 | Counter-Strike: Global Offensive |
89 | gnddk | 190 | 490 | 761 | 240 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | cygus134 | 86 | 244 | 733 | 510 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | pendzel_banned_v4 | 107 | 134 | 731 | 410 | 4607 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | olaczka | 271 | 730 | 725 | 160 | 33 241 | Counter-Strike: Global Offensive |
93 | mlooda_ | 55 | 93 | 699 | 750 | 16 177 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | liazal | 62 | 116 | 654 | 630 | 20 726 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | tokiox_ | 90 | 124 | 649 | 430 | 10 117 | Counter-Strike: Global Offensive |
96 | gruby_macko | 28 | 127 | 630 | 1330 | 3148 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | amar8ygg | 290 | 421 | 628 | 130 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
98 | gangamurun | 123 | 205 | 615 | 300 | 34 221 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | lady_vikki_ | 31 | 73 | 610 | 1180 | 10 431 | Counter-Strike: Global Offensive |
100 | czesio_invi | 178 | 384 | 596 | 200 | 81 678 | Counter-Strike: Global Offensive |
101 | matiskaterryfl | 194 | 270 | 584 | 180 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
102 | bagietkayt | 267 | 554 | 580 | 130 | 112 456 | Counter-Strike: Global Offensive |
103 | jullean | 158 | 387 | 553 | 210 | 18 044 | Counter-Strike: Global Offensive |
104 | m4tthii | 35 | 97 | 549 | 940 | 2795 | Counter-Strike: Global Offensive |
105 | miszczlisek | 82 | 105 | 538 | 390 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
106 | inet_easy | 88 | 126 | 517 | 350 | 59 322 | Counter-Strike: Global Offensive |
107 | szpero | 181 | 238 | 513 | 170 | 49 201 | Counter-Strike: Global Offensive |
108 | redzioplays | 28 | 43 | 509 | 1070 | 4753 | Counter-Strike: Global Offensive |
109 | lonn_x | 34 | 57 | 504 | 880 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
110 | mwlky | 40 | 83 | 490 | 720 | 13 766 | Counter-Strike: Global Offensive |
111 | klooosi | 195 | 947 | 488 | 150 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
112 | x_olkaa | 27 | 51 | 484 | 1050 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
113 | nastamonsteerr | 27 | 56 | 483 | 1040 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
114 | czarekofficia1 | 164 | 244 | 465 | 170 | 26 527 | Counter-Strike: Global Offensive |
115 | permitta | 184 | 485 | 461 | 150 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
116 | 1lag3r1 | 36 | 39 | 459 | 760 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
117 | betclicapogee | 124 | 361 | 437 | 210 | 12 413 | Counter-Strike: Global Offensive |
118 | kinzzami | 47 | 87 | 435 | 550 | 22 040 | Counter-Strike: Global Offensive |
119 | martynkalandrynka | 26 | 38 | 424 | 970 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
120 | kalach444 | 316 | 396 | 422 | 80 | 47 520 | Counter-Strike: Global Offensive |
121 | peciucjdr | 72 | 91 | 396 | 330 | 58 451 | Counter-Strike: Global Offensive |
122 | juwegames | 55 | 90 | 391 | 420 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
123 | xvollite | 67 | 104 | 379 | 340 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
124 | polskaklamka95 | 46 | 80 | 377 | 490 | 1273 | Counter-Strike: Global Offensive |
125 | wolfercs | 277 | 306 | 370 | 80 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
126 | miko93_ | 241 | 379 | 361 | 90 | 312 | Counter-Strike: Global Offensive |
127 | ailiee_ | 29 | 80 | 356 | 720 | 6671 | Counter-Strike: Global Offensive |
128 | xxgoferatorxx | 178 | 213 | 356 | 120 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
129 | dayra1se | 139 | 160 | 349 | 150 | 4423 | Counter-Strike: Global Offensive |
130 | mrbobru | 46 | 129 | 346 | 450 | 5738 | Counter-Strike: Global Offensive |
131 | olcziiix | 32 | 50 | 345 | 640 | 16 953 | Counter-Strike: Global Offensive |
132 | ptys | 206 | 942 | 343 | 100 | 12 104 | Counter-Strike: Global Offensive |
133 | kisserek | 87 | 146 | 333 | 230 | 2680 | Counter-Strike: Global Offensive |
134 | bogul_ | 66 | 149 | 321 | 290 | 2558 | Counter-Strike: Global Offensive |
135 | playboy91 | 23 | 32 | 319 | 810 | 8278 | Counter-Strike: Global Offensive |
136 | freshmcd | 317 | 1217 | 317 | 60 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
137 | pajotreq | 109 | 212 | 309 | 170 | 32 488 | Counter-Strike: Global Offensive |
138 | kisuriii | 24 | 36 | 299 | 730 | 686 | Counter-Strike: Global Offensive |
139 | lempiank | 59 | 82 | 285 | 290 | 47 661 | Counter-Strike: Global Offensive |
140 | dziubson_tv | 46 | 123 | 281 | 360 | 7915 | Counter-Strike: Global Offensive |
141 | malmaa | 71 | 86 | 273 | 230 | 17 886 | Counter-Strike: Global Offensive |
142 | goldsonek | 26 | 37 | 270 | 610 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
143 | darkosek64 | 34 | 53 | 269 | 470 | 1308 | Counter-Strike: Global Offensive |
144 | czeszczula | 42 | 176 | 262 | 370 | 2381 | Counter-Strike: Global Offensive |
145 | pozdrawiam_wegorza | 69 | 81 | 256 | 220 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
146 | baljs | 24 | 47 | 249 | 600 | 1041 | Counter-Strike: Global Offensive |
147 | zaneta246 | 28 | 58 | 237 | 500 | 1427 | Counter-Strike: Global Offensive |
148 | olszakumpel | 177 | 192 | 236 | 80 | 176 329 | Counter-Strike: Global Offensive |
149 | spalonygofer | 30 | 51 | 232 | 460 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
150 | edenitoo | 444 | 520 | 222 | 30 | 80 911 | Counter-Strike: Global Offensive |
151 | lunaa215 | 26 | 34 | 218 | 500 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
152 | anglik2k | 48 | 76 | 216 | 270 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
153 | ruddinightshade | 36 | 66 | 213 | 350 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
154 | wikivip_ | 32 | 45 | 204 | 380 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
155 | csgo_pavaga_pl | 28 | 38 | 200 | 420 | 172 | Counter-Strike: Global Offensive |
156 | avmusia | 223 | 242 | 185 | 50 | 26 689 | Counter-Strike: Global Offensive |
157 | kylarro | 85 | 116 | 184 | 130 | 16 448 | Counter-Strike: Global Offensive |
158 | imirrowy | 40 | 203 | 182 | 270 | 4301 | Counter-Strike: Global Offensive |
159 | n4stja | 26 | 36 | 179 | 410 | 9367 | Counter-Strike: Global Offensive |
160 | wojtuulas | 130 | 252 | 174 | 80 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
161 | gerdziu5 | 92 | 133 | 170 | 110 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
162 | rudaninja | 127 | 153 | 148 | 70 | 58 754 | Counter-Strike: Global Offensive |
163 | pfelive | 28 | 51 | 146 | 310 | 947 | Counter-Strike: Global Offensive |
164 | keremekesze | 211 | 216 | 140 | 40 | 1534 | Counter-Strike: Global Offensive |
165 | adorkowa | 35 | 51 | 136 | 230 | 2934 | Counter-Strike: Global Offensive |
166 | sandrulaax | 102 | 114 | 136 | 80 | 8093 | Counter-Strike: Global Offensive |
167 | polcia00 | 26 | 35 | 130 | 290 | 23 067 | Counter-Strike: Global Offensive |
168 | fking_samuray | 27 | 29 | 126 | 280 | 136 | Counter-Strike: Global Offensive |
169 | mlynek | 187 | 202 | 125 | 40 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
170 | foxiiqueen | 22 | 31 | 121 | 320 | 1387 | Counter-Strike: Global Offensive |
171 | czapa0 | 91 | 173 | 106 | 70 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
172 | katymi_ | 30 | 38 | 106 | 210 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
173 | skopzzor | 61 | 71 | 102 | 100 | 5895 | Counter-Strike: Global Offensive |
174 | julaa122 | 24 | 37 | 100 | 250 | 6865 | Counter-Strike: Global Offensive |
175 | fx_stachu | 36 | 63 | 91 | 150 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
176 | splashe23 | 29 | 56 | 89 | 180 | 632 | Counter-Strike: Global Offensive |
177 | kasztanoo_xd | 260 | 422 | 86 | 20 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
178 | ayane_tenshi | 35 | 47 | 83 | 140 | 2476 | Counter-Strike: Global Offensive |
179 | skowroniastyy | 55 | 72 | 83 | 90 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
180 | nextuuuuu | 59 | 99 | 79 | 80 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
181 | werka_sportsmenka | 64 | 89 | 75 | 70 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
182 | iamsobek_ | 29 | 39 | 72 | 150 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
183 | szysszka_ | 102 | 107 | 68 | 40 | 23 149 | Counter-Strike: Global Offensive |
184 | jakub_wiklacz | 25 | 34 | 67 | 160 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
185 | jaydeestreamuje | 23 | 30 | 66 | 170 | 2057 | Counter-Strike: Global Offensive |
186 | werczihere | 24 | 29 | 65 | 160 | 2145 | Counter-Strike: Global Offensive |
187 | crizeq | 64 | 83 | 64 | 60 | 2611 | Counter-Strike: Global Offensive |
188 | neonowy121 | 35 | 56 | 59 | 100 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
189 | molendaaa_ | 26 | 35 | 57 | 130 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
190 | esports_assoc | 27 | 41 | 55 | 120 | 10 685 | Counter-Strike: Global Offensive |
191 | karolynkaa | 21 | 25 | 54 | 150 | 8194 | Counter-Strike: Global Offensive |
192 | bsgiewowy | 27 | 36 | 54 | 120 | 2230 | Counter-Strike: Global Offensive |
193 | masbelix_ | 32 | 40 | 53 | 100 | 10 263 | Counter-Strike: Global Offensive |
194 | kajet_ | 35 | 118 | 53 | 90 | 3129 | Counter-Strike: Global Offensive |
195 | aspen_tv_ | 160 | 174 | 53 | 20 | 26 477 | Counter-Strike: Global Offensive |
196 | trolikhd | 33 | 39 | 50 | 90 | 2921 | Counter-Strike: Global Offensive |
197 | rysiu2007pl | 27 | 45 | 50 | 110 | 1470 | Counter-Strike: Global Offensive |
198 | adbey_ | 23 | 27 | 50 | 130 | 3451 | Counter-Strike: Global Offensive |
199 | nelaaxa | 24 | 47 | 49 | 120 | 246 | Counter-Strike: Global Offensive |
200 | onstyle | 26 | 38 | 49 | 110 | 17 036 | Counter-Strike: Global Offensive |
201 | maquk | 23 | 29 | 47 | 120 | 3476 | Counter-Strike: Global Offensive |
202 | qebbsik | 71 | 102 | 47 | 40 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
203 | yasssiek | 69 | 77 | 46 | 40 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
204 | maniekinorozz | 27 | 29 | 45 | 100 | 1275 | Counter-Strike: Global Offensive |
205 | maarkoos | 25 | 32 | 42 | 100 | 5093 | Counter-Strike: Global Offensive |
206 | youlia | 226 | 226 | 37 | 10 | 12 991 | Counter-Strike: Global Offensive |
207 | niiightm4r3 | 22 | 25 | 37 | 100 | 1140 | Counter-Strike: Global Offensive |
208 | zlemyslisz | 43 | 53 | 35 | 50 | 8891 | Counter-Strike: Global Offensive |
209 | pandoraa99 | 35 | 42 | 35 | 60 | 2112 | Counter-Strike: Global Offensive |
210 | p1grzesiu | 25 | 31 | 33 | 80 | 6758 | Counter-Strike: Global Offensive |
211 | hiimiils | 28 | 41 | 33 | 70 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
212 | shavskyyy | 58 | 95 | 29 | 30 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
213 | witamin3r | 43 | 58 | 29 | 40 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
214 | hermes121 | 28 | 34 | 28 | 60 | 6539 | Counter-Strike: Global Offensive |
215 | vyseerek | 27 | 33 | 27 | 60 | 15 908 | Counter-Strike: Global Offensive |
216 | remol92 | 23 | 26 | 27 | 70 | 4830 | Counter-Strike: Global Offensive |
217 | janurek14 | 39 | 78 | 26 | 40 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
218 | rayyman14 | 52 | 52 | 26 | 30 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
219 | kmty94 | 24 | 25 | 24 | 60 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
220 | lady_scar | 28 | 32 | 23 | 50 | 18 371 | Counter-Strike: Global Offensive |
221 | krzychubaza | 26 | 32 | 22 | 50 | 31 179 | Counter-Strike: Global Offensive |
222 | daav3ro | 102 | 102 | 17 | 10 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
223 | mynioxd | 24 | 31 | 16 | 40 | 10 251 | Counter-Strike: Global Offensive |
224 | xonatalkaa | 23 | 29 | 15 | 40 | 6205 | Counter-Strike: Global Offensive |
225 | ewrubia | 23 | 25 | 15 | 40 | 1113 | Counter-Strike: Global Offensive |
226 | skarpetobulwa | 26 | 29 | 13 | 30 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
227 | jakkoala | 26 | 27 | 13 | 30 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
228 | folwarr | 67 | 67 | 11 | 10 | 34 623 | Counter-Strike: Global Offensive |
229 | asagiri62 | 21 | 22 | 10 | 30 | 2044 | Counter-Strike: Global Offensive |
230 | astravella | 27 | 31 | 9 | 20 | 10 096 | Counter-Strike: Global Offensive |
231 | wicherwttv | 24 | 25 | 8 | 20 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
232 | xadrr | 48 | 48 | 8 | 10 | 19 064 | Counter-Strike: Global Offensive |
233 | korniexe | 24 | 27 | 8 | 20 | 16 469 | Counter-Strike: Global Offensive |
234 | discostar | 23 | 24 | 7 | 20 | 882 | Counter-Strike: Global Offensive |
235 | akane_tattoo | 22 | 23 | 7 | 20 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
236 | roki_motorsport | 44 | 44 | 7 | 10 | 553 | Counter-Strike: Global Offensive |
237 | digi__tv | 21 | 22 | 7 | 20 | 602 | Counter-Strike: Global Offensive |
238 | bosspakuu | 21 | 22 | 7 | 20 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
239 | norgen18 | 21 | 22 | 7 | 20 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
240 | myszkaaa6 | 38 | 38 | 6 | 10 | 14 596 | Counter-Strike: Global Offensive |
241 | cherry5pl | 32 | 32 | 5 | 10 | 2986 | Counter-Strike: Global Offensive |
242 | potezny_ogr | 30 | 30 | 5 | 10 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
243 | brainxdxp | 26 | 26 | 4 | 10 | 487 | Counter-Strike: Global Offensive |
244 | szymon_kenobi | 25 | 25 | 4 | 10 | 2241 | Counter-Strike: Global Offensive |
245 | pasyjka | 25 | 25 | 4 | 10 | 1827 | Counter-Strike: Global Offensive |
246 | olathedawg | 25 | 25 | 4 | 10 | 2656 | Counter-Strike: Global Offensive |
247 | petunia098 | 24 | 24 | 4 | 10 | 2321 | Counter-Strike: Global Offensive |
248 | adikdarkcero | 21 | 21 | 3 | 10 | 10 135 | Counter-Strike: Global Offensive |
249 | wilkolakkrzychu | 21 | 21 | 3 | 10 | 637 | Counter-Strike: Global Offensive |
250 | malutki_kamilek | 21 | 21 | 3 | 10 | 4206 | Counter-Strike: Global Offensive |
251 | xzagaxx | 21 | 21 | 3 | 10 | 760 | Counter-Strike: Global Offensive |
252 | falorpl | 21 | 21 | 3 | 10 | 1564 | Counter-Strike: Global Offensive |
253 | lynxhehe | 21 | 21 | 3 | 10 | 1868 | Counter-Strike: Global Offensive |
Poznaj podstawy streamingu i dowiedz się jak zacząć swój pierwszy stream.
Chcesz wejść na kolejny poziom?
Sprawdź wszystkie poradnikiChcesz zostać streamerem? Ten zestaw poradników pomoże ci wystartować swój kanał.
Newsletter inStreamly to cotygodniowy przegląd najciekawszych tematów i wiadomości ze świata gamingu i live-streamingu.
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.
Rozumiem