Kanał | Średnia liczba widzów | Największa liczba widzów | Obejrzane godziny | Czas streamowania | Liczba obserwujących | Ostatnia gra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | edenitoo | 388 | 825 | 102 963 | 15910 | 80 911 | Counter-Strike: Global Offensive |
2 | mamm0n | 396 | 1456 | 98 634 | 14940 | 152 265 | Grand Theft Auto V |
3 | ortis | 390 | 1020 | 82 498 | 12690 | 75 214 | Yakuza 0 |
4 | shini_waifu | 377 | 1145 | 81 626 | 12990 | 123 578 | Grand Theft Auto V |
5 | dmajszi | 477 | 6806 | 79 294 | 9970 | 48 574 | EA Sports FC 25 |
6 | lawekyt | 444 | 1114 | 75 195 | 10160 | 13 761 | Grand Theft Auto V |
7 | pyka97 | 339 | 3064 | 70 269 | 12420 | 3215 | EA Sports FC 25 |
8 | kezman22 | 469 | 898 | 69 160 | 8840 | 23 458 | Teamfight Tactics |
9 | szzalony | 360 | 848 | 64 824 | 10790 | 25 270 | Deadlock |
10 | aspen_tv_ | 177 | 757 | 62 454 | 21150 | 26 477 | Grand Theft Auto V |
11 | czesio_invi | 409 | 775 | 55 798 | 8190 | 81 678 | Counter-Strike: Global Offensive |
12 | polsatgames | 490 | 2529 | 55 240 | 6760 | 274 117 | League of Legends |
13 | vvvictorie | 241 | 1191 | 55 002 | 13680 | 0 | Just Chatting |
14 | xemtek | 262 | 435 | 53 319 | 12230 | 56 744 | Dark and Darker |
15 | monsteryoo | 278 | 914 | 51 709 | 11180 | 17 379 | World of Tanks |
16 | spartiatix | 433 | 682 | 47 786 | 6620 | 92 266 | The Witcher 3: Wild Hunt |
17 | venek__ | 292 | 2422 | 46 728 | 9600 | 0 | Just Chatting |
18 | inet_saju | 332 | 1110 | 46 355 | 8390 | 225 387 | EA Sports FC 25 |
19 | chesscompl | 469 | 1130 | 45 582 | 5830 | 31 265 | Chess |
20 | roocket__ | 263 | 1410 | 44 962 | 10260 | 23 233 | Call of Duty: Warzone |
21 | alanzqtft | 218 | 732 | 44 527 | 12280 | 66 043 | Teamfight Tactics |
22 | lotharhs | 324 | 592 | 43 959 | 8130 | 293 915 | VALORANT |
23 | vdr1984 | 232 | 472 | 43 802 | 11330 | 35 745 | Atomic Heart |
24 | discokarol | 207 | 1027 | 42 740 | 12410 | 9737 | Just Chatting |
25 | dobrodziejdobrodziejski | 277 | 519 | 42 309 | 9180 | 30 852 | Dark and Darker |
26 | slowek | 210 | 458 | 41 570 | 11850 | 13 274 | Tibia |
27 | bruz777 | 390 | 1474 | 38 941 | 5990 | 22 978 | Rocket League |
28 | dayra1se | 284 | 1103 | 38 843 | 8200 | 4423 | Escape From Tarkov |
29 | d4mm_ | 201 | 525 | 37 438 | 11180 | 46 249 | League of Legends |
30 | rudaninja | 230 | 428 | 36 696 | 9560 | 58 754 | Grand Theft Auto V |
31 | spzoomario | 335 | 3403 | 36 511 | 6540 | 7412 | EA Sports FC 25 |
32 | blachu_ | 455 | 1025 | 35 528 | 4680 | 41 517 | EA Sports FC 25 |
33 | r3d64 | 253 | 556 | 35 396 | 8380 | 4965 | Genshin Impact |
34 | gerciutv | 168 | 419 | 34 975 | 12470 | 2080 | Tibia |
35 | dawidssonek | 128 | 306 | 34 120 | 16050 | 17 367 | Warpath Ace Shooter |
36 | avalanche_1 | 276 | 430 | 33 479 | 7270 | 19 105 | Tibia |
37 | pajotreq | 199 | 432 | 33 351 | 10060 | 32 488 | Fortnite |
38 | kebab_u_rudego | 157 | 252 | 33 257 | 12690 | 13 511 | Food & Drink |
39 | kapitanalien | 133 | 331 | 33 070 | 14940 | 56 051 | Escape From Tarkov |
40 | sabalcio | 144 | 397 | 32 628 | 13590 | 0 | Metin 2 |
41 | v4ru__ | 232 | 641 | 32 142 | 8300 | 2761 | Cyberpunk 2077 |
42 | riotgamespl | 395 | 2257 | 31 684 | 4810 | 16 979 | Teamfight Tactics |
43 | ojciectrapcio | 152 | 430 | 31 097 | 12280 | 15 019 | EA Sports FC 25 |
44 | diabeuu6 | 197 | 691 | 30 824 | 9370 | 182 095 | Zoochosis |
45 | mork | 309 | 3645 | 30 782 | 5970 | 159 399 | Just Chatting |
46 | zwierzaczunio | 176 | 643 | 30 471 | 10410 | 45 402 | Minecraft |
47 | papapawian | 144 | 402 | 29 891 | 12470 | 41 726 | World of Tanks |
48 | miszel | 246 | 660 | 29 033 | 7090 | 155 362 | Just Chatting |
49 | kycu | 164 | 468 | 28 940 | 10570 | 39 074 | Starfield |
50 | xn0rth | 131 | 438 | 28 685 | 13100 | 103 211 | Grand Theft Auto V |
51 | steryd3 | 206 | 380 | 28 674 | 8350 | 9053 | The Quarry |
52 | sevel07 | 182 | 2440 | 28 546 | 9430 | 5191 | Hearthstone |
53 | inomagic | 152 | 276 | 27 809 | 10980 | 13 542 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
54 | tagard | 129 | 275 | 27 213 | 12680 | 8082 | Warhammer 40,000: Darktide |
55 | miniuwa | 199 | 467 | 27 132 | 8170 | 52 443 | Counter-Strike: Global Offensive |
56 | enigmastreamuje | 241 | 871 | 26 981 | 6730 | 118 825 | GeoGuessr |
57 | furazek | 165 | 810 | 26 809 | 9760 | 25 537 | Grand Theft Auto V |
58 | jaskol95 | 408 | 1308 | 26 794 | 3940 | 26 250 | Just Chatting |
59 | STOMPcsgo | 118 | 1278 | 26 759 | 13620 | 73 836 | Counter-Strike: Global Offensive |
60 | anka_e | 170 | 1265 | 26 456 | 9310 | 0 | Just Chatting |
61 | lipej | 261 | 707 | 25 583 | 5870 | 12 852 | Throne & Liberty |
62 | maxigashi | 216 | 362 | 25 351 | 7050 | 9670 | Tibia |
63 | menders_7 | 254 | 1168 | 24 956 | 5890 | 17 532 | Just Chatting |
64 | haemhype | 182 | 661 | 24 881 | 8220 | 54 474 | Counter-Strike: Global Offensive |
65 | kagaminium | 166 | 347 | 24 691 | 8950 | 24 768 | Project Zomboid |
66 | znix_ | 176 | 428 | 24 430 | 8310 | 0 | Just Chatting |
67 | keszu_h3 | 150 | 288 | 24 152 | 9690 | 4439 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
68 | michu_hm | 440 | 1288 | 24 152 | 3290 | 38 805 | EA Sports FC 25 |
69 | avmusia | 368 | 1234 | 23 588 | 3850 | 26 689 | Just Chatting |
70 | kangurek_kao_pej | 177 | 316 | 23 560 | 7990 | 14 593 | Just Chatting |
71 | fbzfps | 165 | 1364 | 23 490 | 8550 | 51 375 | Virtual Casino |
72 | kamileater | 261 | 813 | 23 329 | 5370 | 56 065 | World of Tanks |
73 | olszakumpel | 350 | 2881 | 23 234 | 3980 | 176 329 | EA Sports FC 25 |
74 | bixentehs | 148 | 324 | 22 509 | 9130 | 58 947 | Marbles On Stream |
75 | olaczka | 260 | 793 | 21 940 | 5060 | 33 241 | Chess |
76 | kenon__ | 392 | 841 | 21 773 | 3330 | 38 980 | ROBLOX |
77 | klqudka | 299 | 934 | 21 460 | 4310 | 41 726 | EA Sports FC 25 |
78 | daarja | 206 | 791 | 21 161 | 6160 | 12 664 | Grand Theft Auto V |
79 | zbrojson | 180 | 1346 | 21 144 | 7060 | 13 911 | EA Sports FC 25 |
80 | gangamurun | 474 | 2044 | 20 843 | 2640 | 34 221 | Travel & Outdoors |
81 | niklaus | 196 | 609 | 20 778 | 6370 | 33 690 | Just Chatting |
82 | kecaj_go | 130 | 338 | 20 582 | 9510 | 18 609 | World of Tanks |
83 | kuzyn7 | 198 | 310 | 20 398 | 6190 | 3414 | DayZ |
84 | piotrmaciejczak | 256 | 653 | 19 985 | 4680 | 15 914 | Path of Exile |
85 | indystarcraft | 244 | 528 | 19 830 | 4880 | 34 318 | StarCraft II |
86 | bladii309 | 199 | 659 | 19 466 | 5880 | 168 831 | Deadlock |
87 | maailinh | 222 | 1100 | 19 465 | 5270 | 148 767 | League of Legends |
88 | zetalot | 245 | 1004 | 19 418 | 4760 | 112 169 | Hearthstone |
89 | mexhd | 444 | 1654 | 19 389 | 2620 | 2716 | GeoGuessr |
90 | k4rolinv_ | 219 | 399 | 19 388 | 5320 | 19 793 | Just Chatting |
91 | losiugra | 160 | 399 | 19 338 | 7250 | 32 576 | Travel & Outdoors |
92 | srokaaa_ | 276 | 592 | 18 805 | 4090 | 37 113 | VALORANT |
93 | j0k3r7x | 123 | 385 | 18 343 | 8970 | 1781 | EA Sports FC 25 |
94 | damiefifa | 220 | 739 | 18 326 | 4990 | 35 520 | EA Sports FC 25 |
95 | makito_ | 129 | 199 | 18 036 | 8380 | 34 102 | Just Chatting |
96 | djafardjafarof | 403 | 617 | 18 012 | 2680 | 31 259 | Just Chatting |
97 | khamires | 164 | 323 | 17 864 | 6530 | 4838 | Just Chatting |
98 | michucs_go | 288 | 2731 | 17 647 | 3680 | 46 400 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | jukyth | 227 | 343 | 17 645 | 4670 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
100 | chappycherri | 334 | 499 | 17 473 | 3140 | 9590 | Just Chatting |
101 | sakebinii | 170 | 801 | 17 442 | 6170 | 13 388 | Halls of Torment |
102 | matiskaterryfl | 455 | 991 | 17 426 | 2300 | 0 | Just Chatting |
103 | highstyled | 104 | 177 | 16 457 | 9460 | 81 466 | Escape From Tarkov |
104 | chrisztof | 114 | 504 | 16 386 | 8610 | 16 187 | EA Sports FC 25 |
105 | leroooitsme | 361 | 747 | 16 308 | 2710 | 3785 | Grand Theft Auto V |
106 | my_zone_ | 154 | 541 | 16 261 | 6320 | 48 314 | Grand Theft Auto V |
107 | nadinwins | 134 | 360 | 15 663 | 7000 | 17 767 | Diablo II: Resurrected |
108 | kalach444 | 308 | 604 | 15 579 | 3030 | 47 520 | Just Chatting |
109 | szysszka_ | 248 | 794 | 15 286 | 3700 | 23 149 | League of Legends |
110 | wpatka | 152 | 258 | 15 233 | 6000 | 112 631 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom |
111 | bejott | 307 | 905 | 15 064 | 2940 | 41 451 | EA Sports FC 25 |
112 | dehuntv | 148 | 228 | 14 932 | 6060 | 8247 | Grand Theft Auto V |
113 | inet_easy | 111 | 1954 | 14 791 | 7990 | 59 322 | Just Chatting |
114 | thrashingmadpl | 377 | 568 | 14 770 | 2350 | 17 924 | Battle Brothers |
115 | call_me_piotr | 123 | 397 | 14 462 | 7080 | 38 140 | World of Tanks |
116 | 369_val | 198 | 338 | 14 084 | 4260 | 0 | VALORANT |
117 | crowny_cro_new | 287 | 611 | 13 933 | 2910 | 0 | Slots |
118 | kasia_22 | 136 | 437 | 13 921 | 6120 | 16 145 | Just Chatting |
119 | keremekesze | 140 | 419 | 13 879 | 5940 | 1534 | VALORANT |
120 | dawidu91 | 144 | 300 | 13 230 | 5510 | 7470 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
121 | borys8 | 430 | 2146 | 13 103 | 1830 | 19 200 | Mortal Kombat 1 |
122 | misilia | 254 | 3909 | 12 891 | 3040 | 29 182 | Grand Theft Auto V |
123 | kozok | 160 | 622 | 12 643 | 4740 | 22 854 | VALORANT |
124 | wpamelaw | 233 | 745 | 12 640 | 3250 | 597 | Just Chatting |
125 | trymbilol | 188 | 2070 | 12 400 | 3950 | 24 550 | League of Legends |
126 | tudsonn | 111 | 324 | 12 161 | 6550 | 65 946 | Counter-Strike: Global Offensive |
127 | gmzachar | 135 | 1276 | 12 158 | 5410 | 6632 | Call of Duty: Warzone |
128 | sudak_ | 242 | 1728 | 11 947 | 2960 | 31 761 | Fortnite |
129 | oojakuboo | 277 | 801 | 11 847 | 2570 | 0 | Grand Theft Auto V |
130 | kmntxd | 172 | 287 | 11 615 | 4040 | 0 | League of Legends |
131 | melfonide | 233 | 475 | 11 556 | 2980 | 7658 | Tibia |
132 | skopzzor | 272 | 803 | 11 481 | 2530 | 5895 | League of Legends |
133 | miksonfn | 198 | 1002 | 11 411 | 3460 | 14 360 | Fortnite |
134 | mrsetokami | 114 | 1436 | 11 393 | 5980 | 40 496 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom |
135 | pukistylee | 148 | 626 | 11 352 | 4590 | 63 369 | League of Legends |
136 | hades1337 | 493 | 882 | 11 093 | 1350 | 72 285 | Counter-Strike: Global Offensive |
137 | tubson_ | 137 | 344 | 11 032 | 4830 | 18 807 | The Binding of Isaac: Repentance |
138 | yuuhi | 132 | 267 | 10 974 | 5000 | 24 454 | Mortal Kombat 1 |
139 | finesgg | 103 | 325 | 10 964 | 6380 | 21 340 | Counter-Strike: Global Offensive |
140 | ostre_szachy | 172 | 647 | 10 677 | 3720 | 0 | GeoGuessr |
141 | hallack | 102 | 316 | 10 545 | 6230 | 0 | Star Wars Outlaws |
142 | nyxiiia | 200 | 826 | 10 519 | 3160 | 1336 | The Witcher 3: Wild Hunt |
143 | youlia | 151 | 487 | 10 443 | 4150 | 12 991 | The Last of Us Part I |
144 | kariskapiko | 124 | 231 | 10 399 | 5040 | 0 | Just Chatting |
145 | szopa666h3 | 123 | 322 | 10 313 | 5020 | 3834 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
146 | suziannna | 152 | 491 | 10 139 | 3990 | 34 647 | DayZ |
147 | krazowskii | 299 | 504 | 10 110 | 2030 | 0 | Mouthwashing |
148 | gmpakleza | 104 | 186 | 9874 | 5700 | 27 257 | Chess |
149 | daskicosin | 187 | 294 | 9857 | 3160 | 5240 | Escape From Tarkov |
150 | anterias | 180 | 255 | 9765 | 3260 | 37 977 | Deadlock |
151 | gbusha24 | 178 | 982 | 9407 | 3170 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
152 | rafis0 | 144 | 885 | 9375 | 3910 | 124 792 | Lethal Company |
153 | majestic_stone | 107 | 228 | 9294 | 5220 | 6329 | World of Warcraft |
154 | lilqki | 109 | 540 | 9208 | 5060 | 162 405 | Overwatch 2 |
155 | xkaleson | 172 | 2585 | 9148 | 3200 | 38 093 | The Witcher 3: Wild Hunt |
156 | werka_sportsmenka | 103 | 269 | 9103 | 5320 | 0 | League of Legends |
157 | tyrisftw | 123 | 203 | 9086 | 4420 | 74 399 | Zoochosis |
158 | czarekofficia1 | 170 | 981 | 9029 | 3190 | 26 527 | Grand Theft Auto V |
159 | angelkacs | 143 | 361 | 8699 | 3650 | 38 826 | Counter-Strike: Global Offensive |
160 | matixoxoo_ | 334 | 1104 | 8688 | 1560 | 68 887 | Just Chatting |
161 | kuqe | 309 | 655 | 8645 | 1680 | 0 | Just Chatting |
162 | automattpl | 176 | 437 | 8641 | 2940 | 54 226 | Minecraft |
163 | janowicz | 132 | 224 | 8462 | 3860 | 69 629 | Call of Duty: Warzone |
164 | l2plelouch | 148 | 487 | 8359 | 3390 | 7953 | Teamfight Tactics |
165 | chudychudziutki | 112 | 512 | 8339 | 4460 | 11 192 | World of Tanks |
166 | hoshichaan_ | 111 | 248 | 8331 | 4510 | 981 | FINAL FANTASY XIV Online |
167 | jullean | 320 | 1270 | 8225 | 1540 | 18 044 | Just Chatting |
168 | misiu987 | 182 | 545 | 7997 | 2640 | 20 025 | Grand Theft Auto V |
169 | islythi | 279 | 487 | 7860 | 1690 | 67 430 | Just Chatting |
170 | plaga | 108 | 240 | 7854 | 4360 | 12 911 | Escape From Tarkov |
171 | furmann_ | 246 | 892 | 7803 | 1900 | 17 273 | EA Sports FC 25 |
172 | arkadiojose | 211 | 478 | 7789 | 2220 | 0 | Just Chatting |
173 | buazii | 113 | 197 | 7747 | 4110 | 2624 | Albion Online |
174 | thatboyob1 | 115 | 506 | 7444 | 3890 | 0 | Just Chatting |
175 | tokiox_ | 108 | 195 | 7365 | 4100 | 10 117 | Deadlock |
176 | g13ras | 267 | 918 | 7297 | 1640 | 10 603 | Fortnite |
177 | kosiorww | 122 | 365 | 7233 | 3570 | 6527 | Just Chatting |
178 | melod_ja | 107 | 422 | 7223 | 4050 | 22 631 | Zoochosis |
179 | kainra | 279 | 623 | 7210 | 1550 | 16 510 | EA Sports FC 25 |
180 | gieras51 | 237 | 707 | 7070 | 1790 | 48 817 | Grand Theft Auto V |
181 | ajemge1 | 118 | 238 | 7048 | 3570 | 1678 | Just Chatting |
182 | urqueeen | 138 | 938 | 7040 | 3070 | 155 390 | Frostpunk 2 |
183 | wolfercs | 407 | 709 | 6982 | 1030 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
184 | byalli | 309 | 1160 | 6851 | 1330 | 215 717 | World of Warcraft |
185 | qreii | 106 | 381 | 6781 | 3840 | 173 375 | Warpath Ace Shooter |
186 | flothar | 202 | 363 | 6562 | 1950 | 69 065 | Just Chatting |
187 | crowny_cro_pl | 221 | 522 | 6408 | 1740 | 0 | Slots |
188 | inkapurinka | 125 | 215 | 6389 | 3060 | 0 | Just Chatting |
189 | ded87 | 106 | 306 | 6335 | 3570 | 23 003 | World of Tanks |
190 | kingakujawska | 269 | 924 | 6316 | 1410 | 35 055 | Just Chatting |
191 | ghashpl | 127 | 184 | 6306 | 2990 | 4008 | DCS World |
192 | bezumbezum | 118 | 506 | 6167 | 3130 | 10 750 | League of Legends |
193 | xweza | 219 | 356 | 6132 | 1680 | 62 600 | Overwatch 2 |
194 | gameagents | 133 | 603 | 6129 | 2770 | 7678 | Counter-Strike: Global Offensive |
195 | decha__ | 182 | 383 | 6069 | 2000 | 36 561 | World of Tanks |
196 | nimuena_ | 144 | 301 | 6041 | 2520 | 4613 | Age of Mythology |
197 | claudien_ | 208 | 453 | 5921 | 1710 | 33 351 | Just Chatting |
198 | size2137 | 325 | 1547 | 5907 | 1090 | 13 601 | Grand Theft Auto V |
199 | lewus | 168 | 263 | 5754 | 2050 | 82 449 | Just Chatting |
200 | sandrulaax | 104 | 169 | 5676 | 3270 | 8093 | Counter-Strike: Global Offensive |
201 | ozzi_rider | 141 | 641 | 5394 | 2300 | 23 632 | League of Legends |
202 | tuttekhs | 240 | 710 | 5393 | 1350 | 45 861 | Teamfight Tactics |
203 | druvik_ | 110 | 194 | 5340 | 2920 | 5939 | World of Warships |
204 | takefun_ | 250 | 538 | 5335 | 1280 | 10 141 | League of Legends |
205 | lazyangie | 132 | 762 | 5088 | 2310 | 2518 | Grand Theft Auto V |
206 | kozihq | 189 | 586 | 4955 | 1570 | 19 007 | EA Sports FC 25 |
207 | muzykatv1 | 279 | 1072 | 4891 | 1050 | 0 | EA Sports FC 25 |
208 | alviniasty | 349 | 723 | 4882 | 840 | 84 291 | EA Sports FC 25 |
209 | vaniszek1916 | 124 | 608 | 4801 | 2320 | 0 | Grand Theft Auto V |
210 | kubanorek | 231 | 372 | 4702 | 1220 | 0 | Fears to Fathom: Woodbury Getaway |
211 | syzmek | 162 | 341 | 4683 | 1730 | 4368 | Travel & Outdoors |
212 | jenkinsss | 175 | 400 | 4648 | 1590 | 52 248 | Grand Theft Auto V |
213 | oshikira | 151 | 328 | 4568 | 1820 | 0 | Just Chatting |
214 | tolarwa | 118 | 204 | 4496 | 2290 | 9727 | Black Myth: Wukong |
215 | h3gg | 167 | 310 | 4287 | 1540 | 3846 | Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia |
216 | szczurja23 | 106 | 353 | 4027 | 2290 | 0 | Grand Theft Auto V |
217 | szpero | 103 | 808 | 4014 | 2340 | 49 201 | Counter-Strike: Global Offensive |
218 | pakocs2 | 354 | 732 | 3956 | 670 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
219 | kolor_pl | 279 | 827 | 3903 | 840 | 3478 | Slots |
220 | szparagus1 | 145 | 895 | 3832 | 1590 | 4734 | World of Warships |
221 | czekolad_ | 121 | 220 | 3798 | 1880 | 39 521 | League of Legends |
222 | adryanhdstream | 227 | 472 | 3707 | 980 | 23 874 | EA Sports FC 25 |
223 | maharr_ | 273 | 484 | 3599 | 790 | 2095 | Grand Theft Auto V |
224 | venczful | 272 | 1280 | 3581 | 790 | 984 | EA Sports FC 25 |
225 | maskeeeed | 111 | 1402 | 3479 | 1880 | 15 233 | Counter-Strike: Global Offensive |
226 | ryslawlive | 122 | 197 | 3433 | 1690 | 5026 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom |
227 | 69xbudyn | 196 | 673 | 3397 | 1040 | 109 063 | EA Sports FC 25 |
228 | niceniksa1 | 293 | 496 | 3370 | 690 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
229 | paramaxil | 255 | 494 | 3225 | 760 | 5937 | Travel & Outdoors |
230 | palucho0 | 389 | 493 | 3177 | 490 | 0 | League of Legends |
231 | drwal_rebajlo | 170 | 312 | 3175 | 1120 | 13 525 | Special Events |
232 | kisserek | 103 | 291 | 3115 | 1810 | 2680 | Counter-Strike: Global Offensive |
233 | aikoiemil | 163 | 1161 | 3076 | 1130 | 44 244 | Just Chatting |
234 | szparu | 130 | 237 | 3054 | 1410 | 6136 | Chess |
235 | sojeczkaaa | 115 | 192 | 3034 | 1590 | 0 | Grand Theft Auto V |
236 | bobeek | 255 | 365 | 3012 | 710 | 59 835 | Tibia |
237 | sinmivak | 253 | 409 | 2957 | 700 | 33 688 | League of Legends |
238 | innocenttt | 160 | 305 | 2887 | 1080 | 129 740 | Counter-Strike: Global Offensive |
239 | iammielzky | 194 | 330 | 2688 | 830 | 19 677 | Just Chatting |
240 | iriffy_ | 115 | 167 | 2672 | 1400 | 864 | Just Chatting |
241 | geektechmediapl | 133 | 312 | 2655 | 1200 | 9267 | World of Warcraft |
242 | lakarnumpl | 204 | 486 | 2453 | 720 | 65 756 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom |
243 | sierz_bagieta | 102 | 287 | 2417 | 1420 | 15 739 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition |
244 | yoloslaw2 | 122 | 592 | 2141 | 1050 | 13 270 | Grand Theft Auto V |
245 | czujegaming | 134 | 340 | 2121 | 950 | 2987 | Tibia |
246 | avalkiz | 177 | 269 | 2062 | 700 | 27 008 | Train Driver 2 |
247 | szymoneasy | 109 | 204 | 2020 | 1110 | 0 | Tibia |
248 | kraken_junior8 | 293 | 357 | 2003 | 410 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
249 | nayaax | 108 | 226 | 1958 | 1090 | 64 879 | Just Chatting |
250 | crowny_cro_bon | 141 | 192 | 1780 | 760 | 0 | Slots |
251 | michalkanarkiewicz | 151 | 283 | 1734 | 690 | 1393 | Chess |
252 | kubanczyk_official | 248 | 479 | 1692 | 410 | 0 | Just Chatting |
253 | bydgoszcz_game_show | 257 | 1089 | 1668 | 390 | 12 442 | Counter-Strike: Global Offensive |
254 | empty_gitejro | 227 | 324 | 1663 | 440 | 6022 | Tibia |
255 | rudzike | 117 | 196 | 1661 | 850 | 1462 | Grand Theft Auto V |
256 | grubinhogaucho | 120 | 269 | 1639 | 820 | 3799 | VALORANT |
257 | johnverrinepl | 141 | 262 | 1526 | 650 | 12 954 | EA Sports FC 25 |
258 | mloteczka | 108 | 148 | 1478 | 820 | 14 772 | Cult of the Lamb |
259 | shreddin_ | 105 | 226 | 1439 | 820 | 11 304 | Teamfight Tactics |
260 | galineos_bon | 203 | 207 | 1355 | 400 | 0 | Slots |
261 | essentialfurthermore | 143 | 462 | 1311 | 550 | 0 | Just Chatting |
262 | nexos | 264 | 340 | 1274 | 290 | 90 870 | World of Warcraft |
263 | olimpxddd | 102 | 163 | 1273 | 750 | 0 | EA Sports FC 25 |
264 | lutel | 237 | 303 | 1262 | 320 | 16 410 | Stronghold Legends |
265 | yuna | 243 | 1857 | 1256 | 310 | 87 872 | Travel & Outdoors |
266 | mor3_0n | 136 | 185 | 1224 | 540 | 0 | Little Kitty, Big City |
267 | szklanay2j_ | 162 | 495 | 1217 | 450 | 10 675 | Hearthstone |
268 | grruwi | 105 | 422 | 1054 | 600 | 0 | Path of Exile |
269 | thechucken | 179 | 230 | 863 | 290 | 53 608 | Sons of the Forest |
270 | aki_997 | 244 | 514 | 815 | 200 | 137 929 | Old School RuneScape |
271 | tekkenada | 113 | 168 | 812 | 430 | 0 | Tekken 8 |
272 | dariusz_szelejewski | 131 | 612 | 765 | 350 | 0 | Shakes and Fidget |
273 | sairenv | 122 | 253 | 753 | 370 | 0 | osu! |
274 | jointcik11 | 117 | 210 | 643 | 330 | 0 | EA Sports FC 25 |
275 | pokojwytrzezwien | 218 | 274 | 581 | 160 | 156 384 | Just Chatting |
276 | nekohub_ | 109 | 162 | 565 | 310 | 0 | Special Events |
277 | i484arg | 158 | 165 | 526 | 200 | 0 | Lineage 2 |
278 | yelonka | 157 | 371 | 524 | 200 | 5504 | Teamfight Tactics |
279 | bycz33kk | 109 | 254 | 492 | 270 | 0 | Tibia |
280 | krysiak10 | 116 | 410 | 484 | 250 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
281 | nayylaa | 193 | 652 | 482 | 150 | 0 | The Witcher 3: Wild Hunt |
282 | arax_x | 125 | 210 | 415 | 200 | 3641 | Grand Theft Auto V |
283 | artorr | 493 | 600 | 411 | 50 | 119 573 | Fortnite |
284 | mrs_honey | 102 | 125 | 392 | 230 | 213 211 | Just Chatting |
285 | peepogladtft | 102 | 213 | 356 | 210 | 1881 | Teamfight Tactics |
286 | libertumlive | 159 | 212 | 317 | 120 | 3848 | World of Warcraft |
287 | nik0nas | 125 | 137 | 251 | 120 | 0 | VALORANT |
288 | werwercia | 239 | 734 | 239 | 60 | 1919 | Teamfight Tactics |
289 | xxmelka | 128 | 201 | 213 | 100 | 406 | VALORANT |
290 | kombekfn | 104 | 150 | 208 | 120 | 0 | Fortnite |
291 | muscle_fury | 108 | 110 | 198 | 110 | 0 | Black Myth: Wukong |
292 | dejvid_tibijski_zadymiarz | 121 | 171 | 182 | 90 | 163 878 | Travel & Outdoors |
293 | deyamgames | 346 | 380 | 173 | 30 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
294 | pascza | 292 | 310 | 146 | 30 | 0 | DON'T SCREAM |
295 | galineos_max | 290 | 292 | 145 | 30 | 0 | Slots |
296 | japko4 | 124 | 157 | 145 | 70 | 37 141 | Fortnite |
297 | patit3k | 105 | 132 | 140 | 80 | 29 001 | VALORANT |
298 | nonyabiz12 | 102 | 109 | 102 | 60 | 0 | Dead by Daylight |
299 | miszczlisek | 118 | 121 | 98 | 50 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
300 | leh_tv | 249 | 370 | 83 | 20 | 260 254 | Just Chatting |
301 | danielosektwitch | 241 | 262 | 80 | 20 | 2778 | Hogwarts Legacy |
302 | pasior_ | 107 | 110 | 71 | 40 | 0 | RISK: The Game of Global Domination |
303 | mil0__o | 179 | 335 | 60 | 20 | 0 | Grand Theft Auto V |
304 | gieranie | 173 | 210 | 58 | 20 | 0 | Rocket League |
305 | maniekyz | 143 | 227 | 48 | 20 | 725 | Grand Theft Auto V |
306 | orzelasty | 142 | 224 | 47 | 20 | 0 | Call of Duty: Warzone |
307 | boniubugxd | 238 | 238 | 40 | 10 | 0 | Just Chatting |
308 | haqrwa | 214 | 214 | 36 | 10 | 0 | Gothic II |
309 | grysiux | 104 | 110 | 35 | 20 | 0 | Call of Duty |
310 | axiozz_ | 106 | 108 | 35 | 20 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
Poznaj podstawy streamingu i dowiedz się jak zacząć swój pierwszy stream.
Chcesz wejść na kolejny poziom?
Sprawdź wszystkie poradnikiChcesz zostać streamerem? Ten zestaw poradników pomoże ci wystartować swój kanał.
Newsletter inStreamly to cotygodniowy przegląd najciekawszych tematów i wiadomości ze świata gamingu i live-streamingu.
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę Prywatności.
Rozumiem